Ниже публикуется документ "Результаты выступления участников XXVIII Всероссийской олимпиады школьников по математике (заключительный этап) /г. Майкоп, 21-29 апреля 2002 г./". Текст документа набран по брошюрам, выданным участникам и руководителям команд на олимпиаде, в полном соответствии с оригиналом (с учётом особенностей формата html).
К сожалению, в оперативную брошюру (большое спасибо Оргкомитету за то, что успели выпустить брошюру и раздать ее участникам!) вкралось несколько опечаток.
Оргкомитет Московской математической олимпиады пользуется случаем исправить известные нам неточности, в основном относящиеся к команде г. Москвы:
Кроме того, в документе содержатся и другие неточности, например, несоответствия суммы указанных баллов по задачам числу в колонке "Сумма баллов" у участников N п/п 20 и 42 в параллели 9 классов, N п/п 1 в параллели 11 классов; и т.п.
Данные комментарии опубликованы исключительно с целью объективного представления информации о Всероссийской олимпиаде по математике.
Опубликовано 16.05.2002
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
XXVIII ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ
(заключительный этап)
/г. Майкоп, 21-29 апреля 2002 г./
N п/п | Фамилия, имя | Город, школа | Номера задач | Сумма баллов | Диплом | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
9 классы | ||||||||||||
1. | Данилова Юлия | г. Санкт-Петербург, физико-математический лицей N 239 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 1 степени |
2. | Петухова Надежда | г. Санкт-Петербург, лицей "Физико-техническая школа" | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 47 | 1 степени |
3. | Ли Сяо-Дун | Китайская Республика, Северо-восточная Юйцай-школа | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 7 | 47 | 1 степени |
4. | Пермяков Дмитрий | Челябинская область, г. Снежинск, СОШ N 127 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 43 | 2 степени |
5. | Трущин Дмитрий | Нижегородская область, г. Саров, гимназия N 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 41 | 2 степени |
6. | Лазарев Алексей | г. Киров, физико-математический лицей | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 40 | 2 степени |
7. | Родин Александр | г. Ижевск, ИЕГЛ "Школа-30" | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 40 | 2 степени |
8. | Исаев Михаил | г. Барнаул, гимназия N 42 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 40 | 2 степени |
9. | Березняк Тарас | г. Санкт-Петербург, физико-математический лицей N 239 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 40 | 2 степени |
10. | Плюхин Анатолий | Костромская область, г. Сущёво, Сущёвская средняя школа | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 | 39 | 2 степени |
11. | Засорин Александр | г. Ростов-на-Дону, СОШ N 92 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 39 | 2 степени |
12. | Кирьянов Александр | г. Краснодар, СОШ N 88 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 2 степени |
13. | Мешин Юрий | г. Киров, физико-математический лицей | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 38 | 2 степени |
14. | Акулов Ярослав | Нижегородская область, г. Саров, лицей N 3 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 38 | 2 степени |
15. | Тихонова Анна | г. Якутск, Республиканский колледж | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 2 степени |
16. | Тимофеев Алексей | г. Ижевск, ГЕЛ N 41 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 2 степени |
17. | Магазинов Александр | г. Ярославль, СОШ N 33 (7 класс) | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 5 | 37 | 2 степени |
18. | Шнурников Игорь | г. Краснодар, СОШ N 36 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 3 степени |
19. | Трегубов Олег | г. Киров, физико-математический лицей (8 класс) | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 36 | 3 степени |
20. | Чихачёв Кирилл | г. Санкт-Петербург, лицей "Физико-техническая школа" | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 35 | 3 степени |
21. | Кислицын Евгений | г. Киров, физико-математический лицей | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 3 степени |
22. | Мартынов Павел | г. Нижний Новгород, педагогическая гимназия (8 класс) | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 35 | 3 степени |
23. | Филимонов Владислав | г. Екатеринбург, СОШ N 9 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0 | 35 | 3 степени |
24. | Альминов Евгений | г. Киров, физико-математический лицей | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 34 | 3 степени |
25. | Покаташкин Павел | Челябинская область, г. Снежинск, гимназия N 127 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 33 | 3 степени |
26. | Котова Татьяна | г. Самара, университет Наяновой (8 класс) | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 3 степени |
27. | Никитин Сергей | г. Санкт-Петербург, физико-математический лицей N 239 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 32 | 3 степени |
28. | Герасимов Константин | г. Екатеринбург, гимназия 9 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 3 степени |
29. | Тихонов Иннокентий | г. Якутск, Республиканский колледж | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 3 степени |
30. | Козлов Павел | Ярославская область, п. Шурскол, гимназия г. Ростова (8 кл.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 31 | 3 степени |
31. | Лугинин Иван | Кировская область, с. Высокораменское, СОШ | 7 | 7 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 30 | 3 степени |
32. | Мурашкин Михаил | Московская область, г. Протвино, МОУ "Лицей" | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 30 | 3 степени |
33. | Разумовский Роман | г. Иваново, школа-лицей "Гармония" | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 30 | 3 степени |
34. | Торопов Евгений | г. Мурманск, МПЛ | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3 степени |
35. | Калибин Борис | г. Иваново, школа-лицей "Гармония" | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 3 степени |
36. | Житницкий Дмитрий | г. Москва, государственная 57-я школа | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 3 степени |
37. | Кришеник Андрей | Московская область, г. Черноголовка, СОШ N 82 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 степени |
38. | Латушкин Сергей | г. Пермь, физико-математический лицей N 9 (8 класс) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 степени |
39. | Куюмжиян Вергинэ | г . Ростов-на-Дону, гимназия N 14 (8 класс) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 степени |
40. | Прохоренко Егор | г. Краснодар, СОШ N 36 (8 класс) | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
41. | Мазурчик Григорий | г. Москва, государственная 57-я школа | 3 | 7 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 26 | |
42. | Голдырев Роман | г. Пермь, СОШ N 17 (8 класс) | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | |
43. | Белоусов Кирилл | г. Челябинск, физико-математический лицей N 31 (8 класс) | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 25 | |
44. | Апайчев Юрий | г. Челябинск, физико-математический лицей N 31 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | |
45. | Батузов Кирилл | г. Саратов, лицей прикладных наук | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
46. | Попков Кирилл | г. Москва, государственная 57-я школа | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 25 | |
47. | Полутина Александра | Челябинская область, г. Озерск, физико-математический лицей N 39 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
48. | Сологуб Роман | г. Москва, государственная 57-я школа | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
49. | Ефремов Руслан | г. Елабуга, гимназия N 26 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 24 | |
50. | Христофоров Михаил | г. Санкт-Петербург, физико-математическая гимназия N 30 (7 класс) | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 23 | |
51. | Калинин Максим | г. Пермь, физико-математическая школа N 146 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | |
52. | Агучин Михаил | г. Барнаул, гимназия N 42 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | |
53. | Лапин Олег | г. Вологда, СОШ N 32 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | |
54. | Чувилин Кирилл | Ярославская область, г. Рыбинск, лицей N 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
55. | Васильев Антон | г. Мурманск, МПЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
56. | Татаринов Роман | г. Кострома, муниципальная гимназия N 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
57. | Кушнир Дмитрий | г. Иркутск, лицей N 42 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
58. | Молодых Евгения | г. Новосибирск, СОШ N 130 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
59. | Шевченко Павел | г. Смоленск, педагогический лицей-интернат | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
60. | Иванов Михаил | г. Санкт-Петербург, физико-математический лицей N 239 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 19 | |
61. | Юфимов Юрий | Мурманская область, п. Мурмаши, СОШ N 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 19 | |
62. | Рагулина Кира | г. Москва, СОШ N 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | |
63. | Савченко Руслан | г. Москва, государственная 57-я школа | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
64. | Тихонова Галина | г. Якутск, Республиканский колледж | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
65. | Перетятькин Фёдор | г. Ростов-на-Дону, СОШ N 8 (8 класс) | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
66. | Муратов Александр | г. Москва, гимназия N 1514 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
67. | Нетай Игорь | г. Ростов-на-Дону, СОШ N 103 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
68. | Калинин Никита | г. Санкт-Петербург, СОШ N 407 (8 класс) | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
69. | Ескин Дмитрий | г. Смоленск, СОШ N 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
70. | Литвинов Николай | г. Майкоп, лицей N 19 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
71. | Булекбаев Тимур | г. Байконур, МКШ | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
72. | Пушкарёв Дмитрий | г. Уфа, СОШ N 42 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
73. | Ерёмин Алексей | г. Краснодар, СОШ N 47 (7 класс) | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
74. | Талбонен Андрей | г. Петрозаводск, университетский лицей N 78 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
75. | Рыбин Николай | Республика Адыгея, Красногвардейский район, гимназия N 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
76. | Локтев Максим | г. Краснодар, СОШ N 90 (8 класс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
77. | Житов Андрей | г. Вологда, СОШ N 32 (8 класс) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
78. | Багиров Александр | г. Майкоп, СОШ N 8 (8 класс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 классы | ||||||||||||
1. | Травкин Роман | г. Липецк, СОШ N 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 1 степени |
2. | Молчанов Евгений | г. Краснодар, СОШ N 64 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 48 | 1 степени |
3. | Щипцов Владислав | Ленинградская область, г. Луга, СОШ N 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 2 степени |
4. | Куюмжиян Каринэ | г. Ростов-на-Дону, СОШ N 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | 2 степени |
5. | Куликов Антон | г. Нижний Новгород, лицей N 165 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 42 | 2 степени |
6. | Хун Сяо-Бо | Китайская Республика, Северо-восточная Юйцай школа | 41 | 2 степени | ||||||||
7. | Горин Вадим | г. Москва, государственная 57-я школа | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 2 степени |
8. | Гравин Николай | г. Санкт-Петербург, физико-математический лицей N 239 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 40 | 2 степени |
9. | Костин Андрей | г. Челябинск, физико-математический лицей N 31 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 38 | 2 степени |
10. | Вальтман Виталий | г. Санкт-Петербург, АГ СПбГУ | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 36 | 2 степени |
11. | Ланин Константин | г. Иркутск, лицей N 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 36 | 2 степени |
12. | Волков Юрий | г. Кемерово, городской классический лицей | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | 2 степени |
13. | Ефремов Михаил | г. Ижевск, ЭМЛИ N 29 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 2 степени |
14. | Вершинина Анастасия | г. Киров, физико-математический лицей | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 34 | 2 степени |
15. | Антипов Дмитрий | г. Санкт-Петербург, лицей "Физико-техническая школа" | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 | 2 степени |
16. | Старолетов Алексей | г. Барнаул, гимназия N 42 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 2 степени |
17. | Кузнецов Кирилл | г. Нижний Новгород, лицей N 40 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 33 | 2 степени |
18. | Красильников Павел | г. Краснодар, СОШ N 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 32 | 2 степени |
19. | Ломоносов Роман | г. Краснодар, СОШ N 89 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 32 | 2 степени |
20. | Томин Дмитрий | г. Иваново, лицей N 33 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 2 степени |
21. | Сухарев Николай | Тюменская область, г. Тобольск, гимназия N 10 | 0 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 2 степени |
22. | Кудинов Михаил | Томская область, г. Колпашево, СОШ N 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 3 степени |
23. | Швед Даниил | г. Челябинск, физико-математический лицей N 31 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 30 | 3 степени, спецприз |
24. | Нин Юй-Хао | Китайская Республика, Северо-восточная Юйцай школа | 29 | 3 степени | ||||||||
25. | Бугаев Дмитрий | г. Омск, лицей N 64 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 степени |
26. | Кушнир Сергей | Нижегородская область, г. Саров, гимназия N 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 степени |
27. | Онскуль Илья | г. Омск, лицей N 64 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 степени |
28. | Чернышов Егор | г. Нижний Новгород, лицей N 165 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | 3 степени |
29. | Лазеев Владимир | г. Тамбов, лицей N 6 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 3 степени |
30. | Ли Чэн-Бо | Китайская Республика, Северо-восточная Юйцай школа | 27 | 3 степени | ||||||||
31. | Поршнев Евгений | г. Москва, государственная 57-я школа | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 3 степени |
32. | Петухов Алексей | г. Москва, СОШ N 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 степени |
33. | Антонова Татьяна | г. Тамбов, лицей N 14 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 степени |
34. | Костин Михаил | г. Челябинск, физико-математический лицей N 31 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 3 степени |
35. | Раскин Михаил | г. Москва, государственная 57-я школа | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 3 степени |
36. | Гайфуллин Сергей | Московская область, г. Жуковский, гимназия г. Раменское | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | |
37. | Кудрявцев Андрей | г. Калуга, гимназия N 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
38. | Куракин Алексей | Ярославская область, г. Рыбинск, лицей N 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
39. | Малышев Валерий | г. Якутск, Республиканский колледж | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
40. | Панов Михаил | Ярославская область, г. Рыбинск, лицей N 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 21 | |
41. | Ренёв Александр | Челябинская область, г. Озерск, СОШ N 32 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | |
42. | Сатюков Роман | г. Санкт-Петербург, физико-математический лицей N 239 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
43. | Облаков Константин | г. Москва, государственная 57-я школа | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 20 | |
44. | Белокопытов Артём | г. Санкт-Петербург, физико-математический лицей N 239 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
45. | Семушин Иван | г. Киров, физико-математический лицей | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | |
46. | Каваленков Александр | Ленинградская область, г. Всеволжск, лицей | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
47. | Ганиев Айрат | г. Уфа, СОШ N 42 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
48. | Гозман Дмитрий | г. Барнаул, гимназия N 42 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
49. | Дробыш Инна | г. Петропавловск-Камчатский, СОШ N 33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
50. | Будылин Роман | Нижегородская область, г. Дзержинск, СОШ N 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
51. | Горбунов Ярослав | г. Йошкар-Ола, СОШ N 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
52. | Бунькова Елена | г. Москва, гимназия N 1543 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
53. | Осичев Константин | Архангельская область, г. Северодвинск, лицей N 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
54. | Лисина Анастасия | г. Сыктывкар, физико-математический лицей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
55. | Янауэр Евгения | г. Байконур, Международная космическая школа | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
56. | Хмелёв Роман | г. Якутск, Саха-Турецкий анатолийский колледж | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
57. | Гребенчук Дмитрий | г. Владивосток, лицей "Технический" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
58. | Колчанов Александр | г. Дудинка, СОШ N 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 классы | ||||||||||||
1. | Халявин Андрей | г. Киров, физико-математический лицей | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 40 | 1 степени, спецприз |
2. | Гольберг Олег | г. Ростов-на-Дону, СОШ N 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 36 | 2 степени |
3. | Бадзян Андрей | г. Челябинск, СОШ N 31 (9 класс) | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 2 степени |
4. | Дубашинский Михаил | г. Санкт-Петербург, физико-математический лицей N 239 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 2 степени |
5. | Куликов Егор | г. Ярославль, СОШ N 33 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 35 | 2 степени |
6. | Стырт Олег | г. Омск, лицей N 64 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 2 степени |
7. | Сухов Кирилл | г. Санкт-Петербург, физико-математический лицей N 239 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 2 степени |
8. | Миргасимов Алмаз | г. Набережные Челны, гимназия N 26 (10 класс) | 7 | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 34 | 2 степени, спецприз |
9. | Жеребцов Николай | г. Калуга, СОШ N 46 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 33 | 2 степени |
10. | Корсаков Артём | Челябинская область, г. Копейск, СОШ N 31 | 5 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 32 | 2 степени |
11. | Жданов Роман | г. Краснодар, лицей КубГТУ | 6 | 7 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 31 | 2 степени |
12. | Калитка Владислав | г. Краснодар, СОШ N 39 | 7 | 6 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 31 | 2 степени |
13. | Кудряшов Юрий | г. Рязань, СУНЦ МГУ | 7 | 4 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 30 | 2 степени |
14. | Ван Бо-Тун | Китайская республика, Северо-восточная Юйцай школа | 7 | 0 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 3 степени |
15. | Вольфсон Георгий | г. Санкт-Петербург, физико-математический лицей N 239 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 29 | 3 степени |
16. | Кобзев Владимир | Республика Башкортостан, г. Межгорье, БКШ | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 степени |
17. | Хозин Михаил | г. Нижний Новгород, лицей N 40 | 7 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 3 степени |
18. | Ватев Кирил | Московская область, г. Долгопрудный, СОШ N 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 28 | 3 степени |
19. | Гречников Евгений | г. Москва, СОШ N 17 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 степени |
20. | Шкляев Александр | г. Пермь, физико-математическая школа N 146 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 степени |
21. | Пономарёва Надежда | г. Екатеринбург, гимназия N 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 3 степени |
22. | Смирнов Ярослав | г. Комсомольск-на-Амуре, СОШ N 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 степени |
23. | Стожков Владимир | Ярославская область, г. Рыбинск, лицей N 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 степени |
24. | Марков Виктор | г. Якутск, республиканский колледж | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 3 степени | |
25. | Коняев Андрей | г. Тамбов, МОУЛ N 14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 3 степени |
26. | Шаталов Игорь | г. Краснодар, СОШ N 87 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 степени |
27. | Ширяев Дмитрий | г. Санкт-Петербург, физико-математический лицей N 239 (10 класс) | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 25 | 3 степени |
28. | Юй Фен | Китайская республика, Северо-восточная Юйцай школа | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 25 | 3 степени |
29. | Авдеев Роман | г. Новосибирск, СУНЦ НГУ | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 степени |
30. | Данилов Александр | г. Ижевск, ЭМЛИ N 29 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 24 | 3 степени |
31. | Левин Михаил | г. Ростов-на-Дону, гимназия N 36 | 5 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 степени |
32. | Поярков Александр | Ярославская область, г. Рыбинск, лицей N 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 3 степени |
33. | Каленков Максим | г. Набережные Челны, гимназия N 26 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 степени |
34. | Малинов Сергей | г. Йошкар-Ола, политехнический лицей | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 степени |
35. | Новицкий Антон | Московская область, г. Долгопрудный, СОШ N 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 22 | грамота |
36. | Самойлов Алексей | г. Пермь, физико-математическая школа N 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | грамота |
37. | Юдкин Дмитрий | г. Краснодар, СОШ N 63 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 22 | грамота |
38. | Гильмутдинов Эдуард | г. Ижевск, ЭМЛИ N 29 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 21 | грамота |
39. | Захарова Виктория | г. Санкт-Петербург, физико-математический лицей N 239 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 21 | грамота |
40. | Митричев Пётр | г. Москва, государственная 57-я школа | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | грамота |
41. | Соколов Максим | г. Нижний Новгород, СОШ N 85 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | грамота |
42. | Сороцкий Евгений | г. Санкт-Петербург, гимназия N 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | грамота |
43. | Зубков Антон | г. Майкоп, СОШ N 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 19 | грамота |
