Опубликовано 14 марта 2007 года.
Исправлено и дополнено 20 марта 2007 года.
8 класс (595 работ)
задача/оценка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+ | 248 | 16 | 39 | 52 | 13 | 2 |
+. | 10 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 |
+– | 14 | 4 | 7 | 3 | 25 | 0 |
+/2 | 0 | 3 | 29 | 3 | 13 | 0 |
–+ | 37 | 14 | 47 | 2 | 90 | 4 |
–. | 94 | 7 | 34 | 3 | 26 | 0 |
– | 143 | 459 | 351 | 174 | 279 | 279 |
0 | 49 | 91 | 81 | 352 | 146 | 310 |
0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
281 | 14 | 179 | 18 | 58 | 9 | 24 | 3 | 5 | 4 |
Дипломом I степени награждены решившие 5 задач.
Дипломом II степени награждены решившие 3.5–4 задачи.
Дипломом III степени награждены решившие 2.5–3 задачи.
Похвальной грамотой награждены решившие 2 задачи.
9 класс (591 работа)
задача/оценка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5а | 5б | 6 |
+ | 63 | 102 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 |
+– | 20 | 26 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+/2 | 74 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
–+ | 144 | 37 | 99 | 6 | 6 | 1 | 0 |
– | 232 | 266 | 211 | 394 | 246 | 184 | 168 |
0 | 58 | 153 | 254 | 162 | 339 | 406 | 423 |
0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
378 | 35 | 76 | 38 | 37 | 6 | 17 | 4 |
Дипломом I степени награждены решившие 4 задачи.
Дипломом II степени награждены решившие 3 задачи.
Дипломом III степени награждены решившие 2.5 задачи.
Похвальной грамотой награждены решившие 2 задачи.
10 класс (733 работы)
задача/оценка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+ | 358 | 302 | 18 | 65 | 0 | 2 |
+. | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+– | 3 | 33 | 3 | 31 | 0 | 2 |
+/2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
–+ | 1 | 27 | 14 | 87 | 1 | 3 |
–. | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
– | 179 | 315 | 413 | 316 | 223 | 319 |
0 | 120 | 53 | 283 | 211 | 509 | 399 |
0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
239 | 1 | 219 | 7 | 189 | 13 | 48 | 2 | 14 | 1 |
Дипломом I степени награжден решивший 5 задач.
Дипломом II степени награждены решившие 4 задачи.
Дипломом III степени награждены решившие 3–3.5 задачи.
Похвальной грамотой награждены решившие 2–2.5 задачи.
11 класс (1018 работ)
задача/оценка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7а | 7б |
+ | 333 | 16 | 53 | 21 | 20 | 7 | 9 | 0 |
+. | 48 | 2 | 45 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 |
+– | 235 | 31 | 41 | 59 | 17 | 3 | 9 | 1 |
–+ | 197 | 49 | 256 | 33 | 220 | 12 | 18 | 5 |
–. | 15 | 74 | 195 | 75 | 85 | 35 | 40 | 15 |
– | 190 | 846 | 428 | 811 | 672 | 957 | 941 | 997 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
370 | 465 | 94 | 57 | 19 | 10 | 1 | 2 | 0 |
Дипломом I степени награждены решившие 6–7 задач.
Дипломом II степени награждены решившие 4–5 задач.
Дипломом III степени награждены решившие 3 задачи.
Похвальной грамотой награждены решившие 2 задачи.