LXXII ММО — Итоги проверки по 9 классам

Оргкомитет LXXII ММО информирует, что по итогам заседания оргкомитета 28 марта 2009 года
утверждены итоги проверки работ участников.

Закрытие олимпиады пройдет 4 апреля в ГЗ МГУ.

Всего в параллели 9 классов проверено 550 работ.
Публикуем статистику по задачам

	1	2	3	4	5	6
+	167	168	43	3	8	1
+.	1	2	7	4	0	1
+-	8	8	5	3	3	0
+/2	0	7	0	0	2	0
-+	26	2	21	21	1	9
-.	0	1	15	29	3	0
-	227	154	370	253	241	408
0	121	208	89	237	292	131

Оргкомитет сообщает — во всех классах заведомо будут поощрены
участники, решившие верно не менее 2 задач (получившие за их решение + или +., или +-).

В приводимой таблице не учтены 11 работ, в которых участникам скорее всего неизвестны их номера. (Наивысший результат по этим 11 работам --- одна задача.)

Номер	1	2	3	4	5	6
1068	-	-	-	-	-	-
1085	+	+	-	-	-	-
1088	+	+	0	0	-	-
1097	+-	+	+	-.	-	-
1121	-	+	+	0	0	-
1172	+	+	+	-+	+	-
1190	+	-	-	-	-	-
1195	-	+	-	-	0	-
1216	-	+.	-.	-	0	-
1242	+	-	-	0	0	-
1246	+	+	+	-	-+	-
1256	+	+	-	-	-	-
1258	-	-+	-	-	-	-
1264	+	+	+	-	0	-
1295	-	+	-	-	-	-
1296	+	+	-+	-	-	-
1325	+	+	+	0	0	0
1383	+	+	-	-.	+/2	-+
1394	+	0	-	-+	-	-
1471	0	0	0	0	-	-
1494	-	-	-	-	0	-
1512	-	0	-	-	0	-
1514	+	0	-	-	0	-
1515	-	-	-	-	0	0
1516	-	0	-	0	0	-
1517	0	0	-	0	-	-
1518	0	0	-	0	0	0
1521	0	-	-	0	0	-
1527	+	0	0	0	0	-
1553	0	-	-	-.	-	-
1556	+-	+	-	-	0	-
1566	+	0	0	0	0	0
1642	0	-	-	-	0	-
1671	-	0	-	-	0	-
1677	-	+	-+	-	-	-
1693	+	+	-	0	0	-
1697	-	+-	0	-	-	-
1703	-	-	-	-	-	-
1717	+	+	+	0	0	-
1718	-+	+	-	0	0	-
1721	+	0	-	-	-	0
1727	-	-	-	-	0	-
1752	-	-	-	-	-	-
1764	+	+	+	-.	-.	-
1773	+	+	+	+.	0	-
1792	+	+	+	+.	-	-
1794	-	+.	-.	-	0	-
1881	+	+	-+	-.	-	-
1900	+	+	-.	0	0	-
1907	-	+	-	0	-	-
1940	0	0	0	0	-	0
2026	-	+	-	-	0	0
2064	0	0	0	0	0	-
2102	0	-	-	0	0	-
2125	+	+	0	-+	+	-
2135	0	0	-	0	0	0
2166	-	-	-	0	-	-
2167	-	0	-	0	-	-
2168	-	-	-	-	-	-
2208	+	+	-+	-	+	0
2246	-	0	-	0	0	0
2254	+	-	-	-	-	-
2273	+	0	-	-	0	-
2280	0	0	-	-	0	0
2285	0	0	-	-	0	-
2334	0	0	+	-	0	0
2361	0	0	-	0	0	-
2393	0	+	-	0	-	0
2407	+	0	-	-.	0	-
2414	0	+	-	-	0	0
2499	+	0	-+	-	0	0
2507	+	+	-	-+	-	-
2514	+	0	-	-	0	-
2519	-	+-	-	-	0	-
2525	-	-	-	-	-	0
2563	+	+	-	-	0	-
2574	+	+	-	-	-	0
2588	+	+	+	0	-	0
2589	-	-	-	-+	-	-
2640	-	+	-	-	-	-
2648	-	0	0	0	-	0
2674	+	0	-.	-.	0	-
2685	+	+	+	0	0	-
2686	0	-	-	0	0	-
2707	-	0	-	0	0	-
2782	+	+	-	0	-	0
2797	0	-	-	-	-	-
2844	-	0	-	0	0	0
2875	0	0	0	-	-	0
2893	-	+	-	-	0	-
2910	-	+	-	-	0	-
2915	+	-	0	-	0	0
2925	+	0	-	0	0	-
2937	-	0	-	-	-	-
2949	-	-	-	-	-	-
2953	-	+	+	-	-	-
2960	+	-	-	-	-	-
2981	+	+	+-	-	0	-
2986	+	+	+	-	-	-
3008	-	0	0	-	-	0
3016	-	+	-	0	0	-
3038	0	+	+-	-	0	0
3056	+	+	+	-	0	0
3088	-	0	-	-	0	-
3092	-	0	-	0	-	0
3096	+	+	+	+	+	-
3100	+	+	-	-	0	-
3114	0	+	-	0	0	-
3124	+-	+	-	+-	-	-
3129	+	0	0	0	0	0
3133	-	0	-	-	0	0
3135	0	0	-	0	0	-
3145	-	-	-	-	-	-
3157	-+	-	-	0	-	-
3178	+-	+	+	0	0	0
3186	-	+-	-+	-	0	-
3191	0	0	0	-	0	-
3202	+	+	+-	-	0	-
3260	+	+	-+	-.	-	-
3311	-	0	-	0	0	-
3317	-	-	-	0	-	0
3319	0	-	-	0	-	0
3334	0	0	-	0	-	-
3353	0	-	-	0	0	-
3361	0	0	0	-	0	-
3366	-	-	-	0	-	-
3369	0	-	-	-	0	-
3430	-	-	-	0	-	-
3448	-	0	-	0	0	-
3452	+	0	-.	-+	0	-
3455	-	0	-	-	0	-
3471	-	-	0	-	-	-
3479	0	-	-	0	-	0
3488	-	+	-	-	-	-
3506	0	0	-	0	-	-
3526	-	-	-	0	-	-
3549	-	-	-	-	-	-
3553	+	+	+	-.	0	-
3558	0	-	-	-+	-	-
3567	-	-	-	0	-	-
3607	-	-	-	-	-	-
3660	+	-	0	0	-	-
3671	+	+	+.	-.	0	-
3685	+	0	-	-	0	-
3691	-	0	-	0	0	-
3697	-	-	-	-	-	-
3709	-	0	-	0	0	0
3725	-	+	-	-	-	-
3732	+	+	-.	-.	0	-
3735	-	+	-	-	-	0
3778	+	+	-+	-.	-	-
3782	-	-	-	-	0	-
3816	-	0	0	0	0	0
3817	0	0	-	-	-	0
3819	-	-	-	0	-	-
3823	0	0	0	0	0	0
3840	0	0	0	-.	-	-
3860	+	+	-	0	0	-
3874	-	0	0	0	0	-
3881	-	0	+.	0	0	0
3884	-	+	-	-.	0	-
3885	-+	-	0	0	-	-
3895	+	-	-	-	0	0
3906	-	0	-	0	-	0
3916	+	+	-	-	-	-
3920	0	0	-	0	-	-
3927	-+	-	-	-	0	-
3928	+	+	+	-	0	-
3937	+	0	0	0	0	0
3942	-	0	0	0	0	0
3948	+	+	-.	0	0	-
3956	-	0	0	-	-	-
3998	0	-	-	0	0	-
4001	-	+	0	0	0	0
4034	-	+	-	0	0	0
4035	0	0	0	0	0	0
4044	0	+	-	0	0	-
4045	+	+	-	-	0	-
4052	0	0	-	0	0	-
4058	-	0	-	-	0	-
4059	-	-	-	-	0	-
4061	-	0	0	0	0	-
4080	+-	-.	-+	-	-	-
4086	+	-	-	-	0	-
4105	-	+	-	-	0	-
4110	+	+	0	0	0	0
4114	+	-	-	-	0	-
4119	0	0	-	0	0	-
4136	-	0	0	-	-	0
4142	0	0	0	-	0	-
4146	0	0	0	0	0	0
4147	0	0	0	0	0	-
4153	-	0	-	0	-	-
4180	-	+	-	-	0	0
4204	-	-	-	0	0	-
4211	+	0	-	-	-	-
4212	-	+/2	-	-	-	-
4214	0	0	-	0	-	0
4233	-	-	-	-	-	-
4238	0	-	0	0	0	-
4241	-	+-	-	-	-	-
4243	-	0	-	0	0	-
4246	-	-	-	-	-	-
4263	-	+	-	-	0	-
4266	-	-	-	-	-	-
4282	0	0	-	0	0	-
4298	+	+	+	0	0	-
4299	+-	+	-	0	-	-
4302	-+	-	-	-	-	-
4334	+	+	-	0	0	-+
4336	-	0	0	0	-	0
4342	0	-	-	0	0	-
4343	+	0	0	0	0	-
4344	+.	0	0	-	0	-
4347	+	0	-	-	0	-
4387	-	-	-	0	0	-
4388	-	0	-	0	0	-
4390	-	-	-	0	-	-
4410	-	0	-	-	-	-
4423	0	0	-	-	0	-
4428	-	0	-	-.	+/2	-
4441	+	+	-+	-	0	-
4442	+	0	+-	-	0	-
4446	+	0	-	0	-	-
4450	-	-	-	0	-	-
4452	-+	-	-	-	-	-
4456	+	0	-+	-.	-	-
4459	+	+	-	-	0	-
4462	+	0	-.	0	0	-
4466	-	+	-	-	-	-
4470	-	0	-	-	0	-
4479	-	0	-	-.	0	-
4492	+	-	-.	-	-	-
4493	-	-	-	-	-	-
4508	-+	+	+	-+	+	+
4509	+	-	-	-	0	-
4518	0	0	-	-	0	0
4519	0	+	0	0	0	0
4526	-	0	-	-+	-	-
4530	+	+	-	0	0	-
4554	-	0	-	-	-	-
4559	-	0	-	-	0	-
4563	+	+	-	0	0	-
4573	-	-	-	-	0	-
4575	-	-	-	0	-	0
4579	-	-	-	-	-	-
4583	0	+	-	-	-	-
4586	-	+	-	-+	0	-
4593	-+	+	+	-	-	-
4597	0	0	0	-	0	-
4599	-	-	-	-	-	-
4603	-	0	-	0	0	-
4604	+	+	+	0	0	0
4606	+	0	-.	-.	0	-
4607	+	-	-	-	0	-
4610	+	0	-	-	0	-
4611	-+	0	-	-	-	-
4618	-	-	-	-	-	-
4621	-	0	0	0	-	0
4624	+	0	+	-	0	-
4625	+	0	0	0	-	0
4630	-	+	-	-.	0	-
4637	-+	+	-	0	-	-
4641	+	-	+	-	0	-+
4643	+	+	+	+	-.	-
4647	-	+-	-	0	0	-
4658	-	+/2	-	-	0	-
4677	+	0	0	-	0	-
4683	-+	-	-	-	-	-
4686	0	-	-	0	0	0
4691	-	-	-	-	-	-
4692	+	-	-	0	0	0
4701	+	+	-	-	0	0
4702	-	-	-	0	-	-
4706	0	0	0	0	-	0
4707	-	-	-	-+	-	-
4716	-	0	-	0	-	-
4732	-	0	-	-	0	-
4738	0	-	0	0	0	-
4740	0	+	-	0	+	-
4744	-	-	-	-	-	-
4753	0	0	-	0	0	0
4755	+	+	+	-+	+-	-
4757	-	0	-	-	-	-
4763	-+	+	+	-	-	-
4770	-	0	-	-	-	-
4772	-	+	-+	-	-	-
4780	-	0	0	0	-	0
4783	0	+/2	-	-	0	-
4786	+	-	-	-	-	-
4793	+	+	-	0	-	0
4796	-	-	-	-	0	-
4802	+	0	0	0	0	0
4803	+	0	-	-	0	-
4805	0	-	0	0	0	0
4807	-	0	0	0	-	0
4821	-	0	-	-	0	-
4828	-	0	-	0	-	-
4831	+	+	-	0	-	0
4833	0	0	0	0	-	-
4845	+	+	+	0	+	0
4847	-	-	-	0	0	-
4849	-	-	-	-	-	-
4851	0	0	-	-	0	-
4854	0	-	-	0	0	-
4856	+	+	-+	-.	-	-
4858	+	0	-	0	0	0
4861	-	-	-	-+	-	-
4862	+	+	+	-+	+	0
4887	-	+/2	-	-	-	-
4890	+	+	-.	0	0	-
4894	-+	0	-	0	0	-
4899	-	-	0	0	-	-
4901	-	+	0	0	0	-
4907	-+	0	-	-	-	-
4909	+	+	-+	-	-	-
4919	-	0	-	0	0	-
4926	0	+	0	-	0	0
4938	-	0	-	0	0	0
4939	0	+/2	0	0	0	0
4944	-	+	-	-.	0	-
4947	0	-	0	0	0	-
4951	0	-	-	-	0	-
4952	+	+	0	-	-	-+
4954	-	0	-	0	-	-
4964	-	0	-	0	0	-
4969	-+	-	-	-	-	0
4977	0	-	-	0	0	-
4982	-	0	-	-	0	-
4984	+	+	-+	0	0	-
4989	+	0	-	-	0	0
4991	+	0	-	0	-	-
4992	-	0	-	0	0	-
4993	0	0	0	0	-	-
4995	-	0	-	0	0	0
4996	-	0	-	-	0	-
4999	+	-	-+	+.	0	0
5000	+	0	0	+.	0	0
5013	+	0	-.	0	0	0
5020	+	+	+	-	-	-
5023	-	0	-	-	0	-
5032	-+	0	-	-	-	-
5035	+	+	0	-+	0	-
5036	-	0	-	-	-	-
5052	0	+	-	-	-	-
5068	0	-	-	0	-	-
5079	+	0	-	-	0	-+
5088	+	-	-	-	0	-
5096	0	0	-	-	0	-
5099	0	0	-	0	-	-
5105	-+	0	0	0	0	-
5110	-	0	-	0	0	-
5116	+	0	0	0	0	0
5129	-	-	-	-	-	-
5138	-	0	-	-	0	-
5140	0	0	-	0	0	-
5142	-	-	-	-	-	-
5147	0	0	0	0	-	0
5153	-	-	-	-	0	0
5154	-	0	-	-	0	-
5161	+	-	-	-	0	-
5165	+	+	0	0	0	0
5193	0	-	-	0	-	-
5197	0	-	0	0	-	-
5201	+	+	-	-	-	0
5203	+	+	-+	-.	0	-
5205	-	0	-	-+	-	0
5209	0	+/2	-	-	0	-
5212	0	0	-	-	0	-
5216	-+	0	-	-	0	0
5217	+	-	0	0	0	0
5221	-	-	-	-	-	-
5223	+	+	-	-	-	-
5224	-	-	-	-	-	0
5227	+	+	0	0	0	0
11000	0	0	-	0	0	-
11001	-	+	-	-	-	-
11002	0	+	+.	-	0	-
11004	-	+	-	-	-	-
11005	-+	+-	-	-	-	-
11007	+	0	-	0	0	-
11008	+	0	-	-	-	-
11009	-	-	-	0	-	-
11010	0	+	-	-	-	-
11011	-	-	-	-	0	0
11012	-	+	-	0	-	-
11013	-	-	-	-	0	-
11014	-	-	-	-	-	-
11015	+	+	0	0	0	-
11016	+	+	-	-	-	-
11017	-	-	-	0	-	-
11018	+	+	-	0	0	-
11019	+	+	+	-+	-	-
11020	+	0	-	0	0	0
11022	-	+	+	-	0	0
11023	+	+	+	0	+-	-
11024	+	-	0	0	-	-
11025	0	-+	-	0	0	-
11026	-	-	-	0	0	-
11027	-+	-	-	-.	-	-
11028	+	+	+	-+	-	-
11030	+	0	-	0	-	-
11031	-	-	-	-	-	-
11032	-+	-	-	-	0	-
11033	0	0	-	0	-	-+
11034	-	-	-	-	-	0
11036	-	+	-.	-	0	-
11037	0	0	-	0	0	-
11038	+	+	-	-	-	-
11039	+	+-	-	-.	0	-
11043	0	0	-	0	-	-
11044	0	0	-	0	0	0
11045	0	-	-	0	-	-
11046	0	0	0	0	0	0
11047	0	0	-	0	0	-
11048	0	0	-	-	0	-
11050	-+	-	-+	-	-	+.
11051	+	+	+-	-	-	-+
11052	0	-	-	0	0	-
11054	-	0	-	0	-	-
11056	-	0	-	-	0	-
11058	-	0	-	-	0	-
11059	0	0	0	-	0	-
11060	0	-	-	-.	0	-
11062	0	-	-	0	-	-
11065	-	-	-	-	-	-
11066	-	0	-	0	-	-
11106	-	+	-	-	0	-
11107	-	0	-	0	0	-
11108	0	0	-	-	-	0
11109	0	0	0	0	0	-
11110	-	0	-	0	-	-
11112	+	+	0	0	0	-
11113	0	0	-	-	0	-
11115	-	+	-	0	0	-
11116	0	-	-	-	-	-
11117	-	0	-	-+	0	-
11118	0	0	-	-	-	-
11119	-	0	0	0	0	0
11122	-	0	0	0	-	-
11124	0	0	-	0	0	0
11128	0	0	-	0	0	0
11129	-	-	-	0	-	0
11130	+	+	-	-.	0	-
11131	-	+	+.	+	+-	-
11132	+	+	+.	-	0	-
11135	+	+	0	-	-	0
11142	-+	+	-+	-.	0	-
11143	-+	+-	+	-	0	-
11144	+	+	-+	0	0	-
11145	-	+	-	-	-	-
11146	+	+	-	0	0	-
11147	-	0	0	0	-	0
11148	0	0	0	0	0	-
11149	0	0	-	0	-	-
11150	0	-	-	0	-	-
11153	+	-	-	-.	-	0
11154	-+	-	-	-	-	0
11162	-	0	-	-	0	-
11163	+	+	-	-	-	0
11164	-	+	-	-	0	-
11165	-	-	-	-	-	-
11166	-	-	-	-	-	-
11177	0	-	-	0	0	-
11180	0	-	-	-	0	0
11185	-	0	-	0	-	-
11186	-	-	-	-	-	-
11187	-	0	-	0	-	-
11188	-	-	-	-	-	-
11189	+	+	-	-	-	-
11190	+	0	-	0	0	-
11196	-	0	-	-	-	-
11198	-	0	-	0	-	-
11200	+	+	-	0	0	-
11201	-	0	-	0	0	0
11202	0	+	-	0	0	-
11203	0	+	-	0	0	-
11204	-+	-	-	-	-	-
11207	-	-	-	0	0	-
11208	0	+/2	-	0	-	0
11209	-	+	0	-	-	-
11216	-	+	-.	-	-	-
11218	0	0	0	0	0	0
11219	-	0	-+	0	-	-
11222	+	0	-	0	0	-
11223	-	-	-	-	-	-
11224	-	0	-	0	0	-
11225	+	-	-	-	0	-
11226	-	0	-	0	0	-
11242	0	0	-	0	0	0
11243	+	+	0	-	-	-
11244	0	+	-	-	0	-
11245	+	+	-	-	0	-
11246	-	-	-	-	-	-
11247	0	-	0	0	0	0
11248	-	0	-	-	0	-
11249	-	+	-	0	0	-
11250	-	0	-	-.	0	-
11251	-	+	-	0	-	0
11252	+	+	+	-+	-	-
11253	+	+	0	+-	-	-
11254	-	0	-	-	-	-
11255	0	0	-	-	0	-
11256	+	+	+.	-	-	-+
11257	-	-	-	0	-	-
11258	-	0	-	-	-	-
11259	+	+	+	-+	-	0
11262	+	0	-	0	-	0
11263	+	+	+.	-	-	-
11265	-	+	+	0	-	-+
11272	+	-	-	-	-	0
11273	0	0	-	0	-	0
11274	+	-	0	0	-	-
11297	-	+	-	-	-	0
11298	-	-	-	-	-	-
11299	0	0	0	-	0	-
11300	+	+	-	-	-	-
11404	+-	+	-	-	0	0
11413	+	+	+	-	0	0
11414	-	-	-	0	0	-
11415	-	-	-	-	0	-
11416	+	-	-	-	-	-
11417	-	-	-	0	-	0
11418	-	-	-	0	0	-
11419	+	0	0	0	0	0
11422	-	-	-	0	0	-
11423	+-	+	-	0	-	-
11424	-	+	0	0	-	-
11425	-	+	-	-	0	-
11427	+	0	-.	-	0	-
11429	-	-	-	-	0	-
11430	+	+	-	+-	-.	-
11432	-	0	-	-	0	-
11433	-	-	-	0	0	0
11434	-	0	-	-	0	0
11435	-	-	0	0	0	-
11437	-	+	+	-	0	-
11438	+	+	+	-	0	-
11439	-	0	-	0	0	0
11440	-	-	-	0	-	0
11441	-	-	0	0	0	0
11442	-	0	-	0	0	-
11443	-	-	-	0	-	0
11444	-	-	-	0	-	-
11445	0	0	0	0	0	0
11446	+	0	0	-	-	-
11447	0	0	-	-	0	-
11448	0	-	-	0	-	-
11449	0	0	-	-	-	0
11450	0	-	-	-	-	-

Rambler's
Top100
Rambler's Top100