LXXIV ММО — Итоги проверки по 10 классам

Оргкомитет LXXIV ММО информирует, что по итогам заседания оргкомитета 28 марта 2011 года
утверждены итоги проверки работ участников.

Закрытие олимпиады пройдет 3 апреля в ГЗ МГУ.

Всего в параллели 10 классов проверено 580 работ.
Публикуем статистику по задачам

	1	2	3	4	5	6
+	136	39	17	166	0	0
+.	146	14	52	12	0	1
+-	37	15	8	12	2	2
+/2	0	0	0	0	1	0
-+	33	36	6	82	10	4
-.	4	41	20	53	7	8
-	133	268	198	188	203	254
0	91	167	279	67	357	311

Оргкомитет сообщает — в 8–10 классах заведомо будут поощрены
участники, решившие верно не менее 2 задач (получившие за их решение +, или +., или ±).

Итоги проверки по задачам

		1	2	3	4	5	6
4756791	-+	-	0	-.	-	-
4756135	+.	-	+.	0	0	-
4755015	+	0	0	+-	0	0
4754551	+.	-	-	0	0	-
4754006	+	+.	+.	+	-	0
4753542	-	-	-	+	0	-
4752088	-+	0	0	0	0	0
4749933	+	-.	0	-	0	0
4747137	+.	-	0	0	0	0
4747026	0	-	-	-	-	-
4744877	0	0	-	-	0	-
4744766	+-	-	0	+	0	-
4743202	0	0	+.	-+	-	-
4743191	+.	0	+	+	-	0
4742071	+.	-	0	+	-	-
4741284	0	-	-	-.	0	0
4740720	-	-	0	-	0	-
4740386	+.	0	+.	+	0	-
4740053	+	+	+.	+	-	0
4738351	+.	-	0	0	0	0
4738028	+	-	+.	-	-	-
4737453	-	-	-	-+	-	-
4736888	0	0	0	-.	0	0
4736777	0	-	0	-	0	0
4735213	+	-.	-	+	-	-
4733851	+	+-	-	+	0	0
4733740	+.	-	0	0	0	-
4733306	+	-	-	-.	-	-
4732408	+	+	-	+	+/2	0
4732286	0	-	-	-	-	0
4732064	0	-	+.	-+	0	0
4731833	+	-.	-.	+	-	0
4731055	+.	-+	-	0	0	0
4730046	-	-	0	+	-	0
4729797	0	-	0	-	0	-
4729020	0	0	-	-	0	0
4728900	+.	-+	0	-	0	0
4728899	-	-	0	-	0	-
4728011	+-	-	0	-	0	0
4727113	-+	-	0	0	-	0
4726659	+	-.	0	-+	0	-
4726437	-	-	-	-	0	0
4725195	-	-.	-	-+	0	-
4724964	-	0	0	0	0	0
4722613	+.	-	-	+-	0	0
4721715	+.	-	0	-.	0	-
4720251	-	0	-	0	0	0
4718993	+	+.	0	-+	-	0
4717651	+	-	0	+	0	0
4716208	0	-	-	-+	0	0
4714068	+-	0	0	+	0	-
4713837	0	0	0	-	0	0
4711708	+	-	0	+	0	0
4711475	+.	-	0	-.	-	0
4710911	-	0	0	-	0	-
4710800	+.	-	0	-	0	0
4710799	-	0	+	-.	0	-
4710577	-	-	0	-	-	-
4710466	-	-	-	-	0	-
4706746	-	0	0	+.	0	-.
4703597	0	0	0	-+	-	0
4703264	+	-	-	+	-	0
4700893	+	-	+.	+-	-	-
4700671	0	0	0	0	0	0
4700560	-	-	-	-	-	-
4700459	+.	+.	-.	+	0	0
4698077	+.	-.	+-	+	-+	0
4697179	0	-	0	-	-	-
4696837	-	-	0	0	0	-
4696493	-+	0	-	-+	0	0
4696059	+.	0	0	-.	0	-
4694475	-.	-	0	-	0	-
4693577	+.	-	0	+	-+	-
4693022	0	0	-.	0	0	0
4692124	+	0	0	+	0	0
4691337	+	-	-	-.	0	0
4690106	-	-.	-	-.	-	-
4690095	+.	-	0	-	0	0
4689302	0	0	0	-+	0	0
4689079	-+	-.	0	-	0	-
4688737	+	-+	0	-.	0	0
4688626	+	+	+.	+	-	0
4688171	-	-	0	-	0	-
4688060	+	+	-	+	-	-
4687495	+	-.	0	+	0	0
4687273	+.	0	-	-	0	0
4686608	+-	-	0	0	0	0
4686042	+.	+-	-	-	-	0
4685811	+	-	0	+-	0	-
4684246	-+	0	0	-	0	0
4684024	-	-	0	-+	0	0
4683560	+.	-	-	-	-	0
4682995	+	+	+	+	0	+-
4682551	0	-	-	-.	0	0
4682440	+	+-	0	+	-	0
4682339	+	+	0	+	-	0
4682117	-	-	0	-	-	-
4681320	+	-	-	-+	-	0
4681097	+.	0	0	0	0	0
4680533	+.	-	0	-.	0	0
4679840	+.	-	-	-	0	0
4679406	-	-	-	-	-	-
4679284	+.	0	0	0	0	0
4678275	0	-	0	-.	-	0
4678053	0	-.	-.	-	0	-
4676924	+	-.	+-	-	0	0
4675248	+	0	-+	+	0	0
4674673	+	0	0	+	0	0
4673119	-+	-	0	-	-	-
4672433	+.	-+	-	-+	0	-
4672322	+.	-	0	-	-	-
4671080	+	0	0	+	-	0
4670415	0	0	0	-+	0	0
4667926	+-	0	-.	-+	-	0
4666351	+	-	-	+	-	-
4666240	+.	0	-	-.	0	0
4664999	+.	0	-.	+	0	0
4664888	-	0	-	-	0	0
4664555	-	-	-	-	-	-
4664333	+.	0	+.	-+	0	0
4663980	0	0	0	-+	0	-
4663768	+	-.	-	+	0	0
4663546	+.	0	0	-	0	-
4663324	-	-	0	-	0	0
4662860	+.	-	0	0	-	0
4662759	+	+.	0	+	-	0
4662648	+	+	+.	+	0	0
4662204	+.	-+	+.	+	-	0
4661740	-+	-	-.	-+	0	0
4661417	-	-	-	-	-	-
4660953	-+	-	-	+.	0	-
4660519	0	0	0	-+	-	0
4659048	+.	0	0	0	0	0
4657575	-	-	0	-.	0	0
4654104	+.	0	+.	+	0	0
4654093	+	+.	0	-+	0	-.
4653195	-+	-	-	-	-	-
4652964	-+	-	-	-.	-	-
4650502	+	-	0	-+	-	-
4649920	+.	-	-	-	-	-
4649819	+	-.	0	+	0	0
4649586	-+	-	-.	-	-	-
4644420	+.	0	0	+	0	0
4644086	+.	0	0	-.	0	-
4643966	+	0	0	+	-	0
4640828	0	-	-+	-+	0	-.
4639791	0	-	0	-	-	-
4637339	+	-.	0	+	-+	0
4637228	-	-	0	-	-	0
4636219	-	-	-	-	0	-
4635088	+.	-.	-	-	-	0
4634524	+-	0	0	-	-	0
4634180	0	0	0	-+	0	0
4633626	0	-+	0	-.	-	-
4632273	0	-+	0	+	0	-
4630033	+-	-	0	+	-	-
4629784	+-	-	0	-+	-	0
4629562	+.	-	-.	+-	0	0
4629017	+	+-	0	+	0	0
4627433	0	-	0	-.	0	-
4627322	0	0	0	-.	0	0
4626868	+	-+	+-	+	-	0
4625859	-	-	-	-	-	-
4625748	0	-	0	+	0	0
4625071	0	-	0	-.	0	-
4623619	+	+.	0	-	-	-
4623386	-	-	0	-.	-	0
4623164	-	-	0	-+	0	-
4622377	+	-.	-	-	-	-
4622266	-	-	0	-+	-	0
4622155	-	-.	0	-+	0	0
4622044	0	-	0	+	0	-
4620793	+	0	0	-+	-	0
4620359	+-	-	0	-.	0	-
4620137	+	-.	-	-+	0	-
4619888	+.	-	0	+.	0	0
4619333	+.	-+	+	+	0	0
4618768	+-	-	-.	-	-	0
4617537	+-	-+	+	-	-	-
4616962	0	-	0	-.	0	0
4613824	+.	0	-	-	0	0
4613602	+	+	0	+.	-+	-
4613379	+	+.	0	0	0	-
4613157	+.	-.	0	-+	0	0
4611028	-	-	-	-+	-	0
4610564	+	-+	0	+	-	-
4610453	-	-	-	-	-	-
4608862	+	-	-	-+	0	-+
4607520	+.	-+	-.	+	0	-
4607297	+	-+	-	-+	-	0
4603362	-	-	0	+-	0	-
4603251	-	-	0	-.	0	0
4603039	0	0	-	-+	0	0
4602919	-	-	0	+-	-	-
4601233	-	-	0	-	0	0
4600880	-	-	-.	-	-	0
4599851	-	-	-	-	-	-
4598620	-	-	0	-.	-	-
4598064	+-	-	0	-	0	0
4597166	-	0	0	-	-	-
4596379	+.	+	+.	+	0	+.
4596157	+	+.	+	+	-	0
4595926	+.	-	0	0	-.	-
4595704	+.	-.	-	-	0	-
4595471	+.	-	0	+	0	-.
4594795	+-	-.	-	+	-	-
4593342	-	-	-	-	0	0
4592666	+-	-	-	+-	0	-
4592444	+.	-	0	+	0	0
4591980	0	-	-	-	0	0
4591768	+	+	-	+	0	0
4591435	+.	-	-	+	-	0
4591324	-	-	+.	+	-+	-
4589066	0	-	-	-	0	-
4586251	-	-	0	-	-	-
4585919	+	+	+.	-+	0	0
4585808	-	-	-	-	0	0
4585686	+-	0	-.	+	0	0
4585020	+-	-	-	-.	0	0
4584233	-+	0	-	0	0	0
4582982	-+	-	-	-.	0	-
4582326	+-	-	0	-+	0	0
4581539	+	-	0	-+	0	0
4581428	+	-+	+.	+	0	0
4581195	+.	-	0	+	-	-
4580419	+	-.	0	+	-	0
4580308	0	-	+.	+	-	0
4579726	+.	-	-	+	0	-
4579160	+	+.	0	+	0	0
4576688	-	-	0	-+	0	-
4574559	+	-	-.	-+	-	-
4573873	-+	-	0	-	0	0
4573762	+	-	0	-	0	-
4573217	+.	0	0	0	0	0
4572642	+.	-	-	-	-	-
4571300	+	0	0	-+	0	-
4570624	+-	-	-	-.	0	-
4570280	+.	+-	+.	+	0	0
4569486	+-	-	-	+	-	-
4568922	0	-	0	+	0	-
4568033	+	+	+.	+	-.	-.
4567802	+.	-	+.	-	0	-
4567135	+.	0	0	+-	0	-
4566237	-	-.	0	0	0	-
4563644	+.	-	+-	-+	0	0
4562968	-	-	0	-	-	-
4562079	0	0	0	+	0	0
4560940	+	+	+.	+	+-	0
4558248	+.	-.	-	+	-	-
4557906	+	-.	-	+.	-	-
4557340	-	0	-	-	0	-
4557239	+	0	+.	+	0	0
4555099	+.	-	+.	0	0	0
4554868	0	-	0	-	-	0
4553415	0	-	0	-	0	-
4552284	+	+	-+	+.	0	0
4550933	0	-	-	0	-	0
4549917	+	+	+	+	0	-
4547666	-	+	+	+	0	-
4544306	+	-+	0	+	0	0
4543620	+	+-	0	+	0	-
4543397	-	-	-	-	-	-
1070977	-	0	-	-	-	-
1070868	+.	-	0	0	-	-
1070759	0	0	0	-	0	0
1070086	+	-	-	-	0	0
1069955	+	-	0	+	-	0
1069846	+.	+	+.	+	-.	0
1069737	+.	+	+.	+	0	-
1069628	+	0	0	+	0	0
1069519	-+	0	0	-	0	0
1069400	+	-+	0	-	-	0
1069391	+.	-	0	-.	0	-
1069282	+	-+	-	+	0	0
1069173	+	0	+	+	0	-
1069064	-+	0	0	+	-	0
1068948	-	-	0	0	0	0
1068839	+-	0	+.	+	-.	0
1068720	+.	+.	-	+	0	0
1068611	+.	+	0	+	-	0
1068502	-+	0	0	+	0	0
1068493	0	-	0	0	0	-
1068384	+.	0	0	+	0	-
1068275	+	0	+.	+	0	0
1068166	-	-	-	-	-	-
1068057	-	-	0	-	0	-
1067931	-	-+	+-	+	0	-
1067822	+.	-+	-	0	0	0
1067713	+.	-	0	0	-	-
1067604	-	-	-	+.	0	0
1067595	-	-	0	-+	0	-
1067486	+	0	0	+	0	0
1067377	-	0	0	0	0	0
1067268	0	-.	-	-	-	-
1067159	+-	-	0	+	-	0
1067040	-+	-	0	-	-	-
1066924	0	-	0	-	0	0
1066815	-	-	-	0	-	0
1066706	+-	-.	0	+	0	0
1066697	-	0	-	-	0	0
1066588	-	-	-	-+	-	0
1066479	-	-	0	0	0	0
1066360	+.	-	0	-+	0	0
1066251	+.	0	0	0	-+	-
1066142	-	0	0	0	0	0
1066033	0	-	0	+	0	0
1065917	+-	-	0	0	0	0
1065808	+	+	+.	+	-	0
1065799	-+	-	0	-	0	-
1065680	-	-	-	-	-	-
1065571	+	-	0	-	0	-
1065462	-	-	-	-	-	-
1065353	0	-	0	0	0	-
1065244	-	-	0	0	-	-
1064891	+.	0	0	-	0	-
1064782	-+	+-	0	+	-	-
1064673	+.	-	-.	-+	-	-
1064564	-	-	-	-	0	-
1064455	-	-	-	-	0	-
1064346	-	0	-	-	0	-
1064237	-	0	-	-+	0	0
1064128	0	-	-	-+	0	0
1064019	0	-	0	-+	0	0
1063993	+.	-.	0	-+	0	0
1063884	+.	-	0	-+	-	-
1063775	-	-	-	-	0	-
1063666	+.	0	-	-+	0	-
1063557	+	-+	0	+	0	0
1063448	+	+	0	+	-.	0
1063339	-	-	-	-	0	-
1063220	+.	+.	0	+	-+	0
1063111	-.	-	-	-	-	-
1063002	-	-	0	-.	0	-
1062986	-.	0	-	-	-	0
1062877	-	-	0	-	0	0
1062768	+-	-.	0	-	-	-
1062659	-	-	-	0	0	-
1062540	0	-	0	-	0	0
1061751	-	-	-	-	-	-
1061642	-	-	-	-	0	0
1061533	-	-	0	-	0	0
1061424	+	0	+.	+	0	0
1061315	+.	0	-	-	-	-
1061206	-+	0	+.	+	-	0
1061197	-	0	0	-	0	-
1061088	-+	-	0	-	-	-
1060962	+.	0	+-	+-	0	0
1060853	+-	-	-	-	0	-
1060744	-+	-	0	-.	0	0
1060635	+	-.	0	-	0	-
1060526	-	-	-	-	-	-
1060417	-	0	0	-	0	-
1060308	-+	0	0	0	0	0
1060299	+.	-	-	+	-	-
1060180	-	-	-.	-	0	0
1060071	+.	-+	0	+.	-	0
1059940	-	-	-	-	0	-
1059831	-	-	-	-	0	-
1059722	+	-+	+.	+	-+	0
1059613	-+	-	0	+-	0	-
1059504	+	-	-	0	-	-
1059495	+.	0	0	+	-	-
1059386	+	0	-	+	-	0
1059277	+.	-	-	-.	-	-
1059168	+.	-+	-	-	-	-
1059059	0	0	-	0	0	0
1058933	+.	+-	+.	-	-	0
1058824	0	-	0	-	0	0
1058715	+	+	-	+	0	0
1058379	-+	-	-	-+	0	-
1058260	+	+	+.	+	0	0
1056919	+.	+	+	+	-.	0
1056800	+.	0	0	+	0	0
1056791	-+	0	0	0	0	0
1056682	-	-.	-	-+	0	0
1056573	0	0	+.	-+	0	0
1056464	+	0	0	-+	0	0
1056355	-	0	-	-	0	-
1056246	+	-	+.	-+	0	0
1056137	+	0	0	+	0	0
1056028	+	0	0	+	0	-
1055902	+.	+	0	+	0	-
1055784	0	0	+.	+	0	0
1055675	+.	-	+.	-	-	-
1055566	+.	+	+.	+	0	-
1055457	+-	+	-	-	0	-
1055348	+.	-	-	+	-	-
1055120	0	-	0	-	0	0
1055011	+.	0	-+	0	0	0
1054995	+	-	0	+	-	0
1054886	+.	-	-	+	0	0
1054777	0	-	-	-	0	-
1054668	-	-	-	-	0	-
1054559	-	-	-	-	-	-
1054440	+	0	0	-	-	-
1054331	+	+-	0	+	-	-
1054222	0	0	0	0	0	0
1054113	+.	0	-.	-	0	0
1054004	-	0	-	-+	0	0
1053988	-	-	-	-+	0	-
1053879	+.	0	0	0	0	0
1053760	-+	0	0	0	0	0
1053651	-	0	0	0	0	0
1053542	+.	-	-	0	0	0
1053433	+.	-	0	0	0	0
1053324	-	-	-	-	0	-
1053215	0	0	0	-	0	-
1053106	+	+.	-	+	-	-
1053097	+	-.	+	+	0	0
1052971	0	-	0	-	0	0
1052862	+.	0	0	+	0	0
1052753	-	-	0	0	0	0
1052644	+.	0	0	-+	-	0
1052535	+	0	0	-+	0	0
1052426	+	0	0	0	-	-
1048928	+.	+	0	+-	-	0
1048819	+	+	-	-	-	-
1048700	+.	+	0	+	0	0
1048691	-	0	0	0	0	-
1048582	+.	+-	-	+	0	-
1048473	0	0	0	-	0	-
1048364	+	+	0	0	-	-.
1048255	-	-	+.	+	-	-
1048146	+.	+	0	+	-+	-
1048037	+.	0	0	+	0	0
1047911	+.	-	0	-.	0	-
1047802	0	-	0	-	0	0
1047793	+	+	0	+	0	0
1047684	+	0	+.	+	0	-
1047575	+	-+	+	+	-	0
1047466	+	-.	+.	-+	-+	-
1047357	0	0	-	-.	0	0
1047248	0	0	-	-+	-	-
1047139	-	-	-	-	-	-
1047020	-	-+	-	+	-	-
1046904	+.	0	-	0	0	0
1046895	0	0	-	-	0	0
1046786	+	-	-	-+	0	-
1046677	-.	-	-	-	-	0
1046568	+	+-	-+	+	-	0
1046459	+	+	0	+	0	0
1046340	+.	-+	-	-+	-	-
1046231	+	-	-	-	-	-
1046122	+	-	+.	+	0	0
1046013	-	-	-	-	-	-
1045997	-	0	-	-	-	-
1045888	-	0	-	-	0	-
1045779	-	0	0	+	0	-
1045660	+	-	0	-	0	0
1045551	+	-.	-	-	0	-
1045442	+-	0	-	-+	0	0
1045333	+.	-	0	-.	0	0
1045224	+	-	0	-	0	0
1045115	0	0	-	-.	0	0
1045006	+-	-	-	-	-	-
1044980	-	-	0	-	0	-
1044871	+.	-	-	-	-	-
1044762	0	-	-	-	0	-
1044653	0	0	0	-	0	0
1044544	+	-+	+.	+	-	0
1044435	+	-.	+.	-+	0	0
1044326	0	0	0	-+	-	-
1044217	+	-.	0	+	0	+-
1044108	-	0	-	-	0	-
1044099	0	0	0	0	0	0
1041286	+.	-+	0	0	-	0
1041177	-	0	-	-	-	0
1041068	-	-	0	-	0	0
1040942	+-	-	-	-+	0	0
1040833	-	-	+.	-	0	0
1040724	+	+-	+	+	+-	0
1040615	-+	0	0	-.	-	-
1040506	-	-	-	-	-	-
1040497	-	-	-	-	0	0
1040388	-	-	0	0	0	0
1040279	0	-+	0	+	-	-
1040160	+	+	+.	+	0	0
1040051	+	-+	+.	-+	-	0
1039920	+.	-+	-	+	-	-
1039811	-	-	-	-	-	-
1039702	-	-	0	-.	0	0
1039693	0	-	-	0	-	-
1039584	+.	0	-	-.	0	-
1039475	0	0	0	-	-	0
1039366	-+	-	-	-	-	-
1039257	0	-	-	-.	-	-
1039148	+.	0	-	-	-	0
1039039	+	-+	-	+.	0	-
1038913	+.	0	-	+	0	0
1038804	+.	0	0	+	-	-
1038795	+	+	-	+	-	-
1038686	+-	-	-	-+	-	-
1038577	+	-	-	+	-	0
1038468	+	0	0	+	0	0
1038359	+.	-.	0	+	-	-
1038240	0	0	-	+	0	-
1038131	-	0	-+	0	0	0
1038022	-	-.	-	-+	-	0
1037906	-	-	-	-+	-	-
1037897	+	0	0	-+	-	-+
1037788	+-	0	0	-	-	-
1037679	-	-	-	-	-	-
1037560	0	-	0	-	0	0
1037124	+	+-	+	+	-	0
1030719	+	+.	+.	+	0	0
1024960	-	-	-	-	-	-
1014519	-+	-	0	+	-	0
1014400	+	+	+	+	-	-
1014173	+	+	0	+	0	0
1014064	0	-+	0	-+	0	0
1013948	+.	-	-	-.	0	0
1013839	+.	0	-	-	0	-
1013720	+.	+.	+.	+.	-.	-
1013611	+.	-+	0	+	0	0
1013502	-	-+	-	-	0	0
1013493	+	0	0	+	-	0
1013384	+-	-	0	-	0	0
1013275	0	-	0	-	0	0
1013166	+-	0	-	-	0	0
1013057	+.	-	0	-.	0	0
1012931	+.	0	0	+	0	0
1012822	+.	-	-	-	-	-
1012713	-	-	0	-	0	-
1012604	-	0	0	-	-	-
1012595	-	0	0	-	0	0
1011924	+.	0	+-	+	0	0
1011815	-	-.	+-	-+	-	-+
1007644	+-	-	0	+	0	-
1007535	+.	-.	+	+	0	0
1007426	-	-	0	-.	0	-
1007317	+.	-	-	-	-	-
1007208	+.	-	-	-	0	-
1007199	0	-	0	-.	0	0
1007080	+	0	-.	-+	0	-
1006964	+	0	-	-	0	-
1006855	+-	0	-.	-	0	0
1006746	+.	0	-.	-	0	0
1006637	+	0	0	-+	-	0
1006528	+	-	-	-+	0	-
1006419	0	-.	-	-+	0	-.
1006300	+.	-	0	-	0	0
1006291	+.	0	0	-.	0	-.
1006182	-	0	-	-	0	-
1006073	+.	-	0	+.	-	-+
1005957	-	-	-	+	-	-
1005848	+.	0	0	0	0	-
1005739	+.	0	0	0	-	0
1005620	0	0	0	-.	0	0
1005511	-+	-	0	-	0	-
1005402	+.	0	+.	0	-	0
1005393	0	0	0	-	0	-
1005284	0	-	+.	+	-	0
1005175	+	-+	0	+	0	0
1005066	+	+	+	+.	0	-
1004940	0	0	-	0	0	0
1004831	-	-	0	-	0	0
1004722	+.	0	0	-+	0	0
1004613	0	0	0	-.	0	0
1004504	-	0	-	-	0	-
1004495	+.	-	-	-+	0	0
1004386	0	0	0	-.	0	0
1004277	0	-	-	0	-	-
1004168	+-	-	0	+	-	0
1004059	+.	+-	-	-+	-	-
1003933	+-	-	0	-.	0	0
1003824	-	-	-	-	0	0
1003715	+.	-	-	+	0	0
1003606	+.	-	-	-	0	-
1003597	+.	0	0	+	-	0
1003488	-	-	-	-	0	0
1003379	+.	-	-	-	0	-
1003260	+.	0	-	0	0	0
1003151	-	0	0	-	-	-
1003042	0	0	-	0	0	0
1002926	0	-	-	-	-	-
1002817	0	-	0	+	-	-
1002708	-	0	-	-	0	0
1002699	+	+-	0	+	-	0
1002580	+.	-	0	-.	-	-
1002471	+.	-	-	-.	-	-

Rambler's
Top100
Rambler's Top100