Победители и призеры
Опубликовано 24 марта 2014 года.
Уточнено 2 и 9 апреля 2014 года.
8 класс — Дипломы первой, второй, третьей степени, ПГ;
9 класс — Дипломы первой, второй, третьей степени, ПГ;
10 класс — Дипломы первой, второй, третьей степени, ПГ;
11 класс — Дипломы первой, второй, третьей степени, ПГ;
Критерии награждения
Специальные премии
- Cпециальной премией имени Бориса Николаевича Делоне
за решение сложной задачи по геометрии
награждается ученик 9 класса Иван Ильич Фролов.
- Специальной премией за решение всех задач в варианте 8 класса
Игорь Александрович Спиридонов.
- Специальной премией за решение всех задач в варианте 9 класса
Григорий Алексеевич Юргин.
- Специальной премией за нетривиальное продвижение по задаче номер 6 в варианте 10 класса
Александр Сергеевич Анохин.
- Специальной премией за наилучший
результат в параллели 11 классов награждается
Андрей Денисович Волгин.
- Специальной премией за решение сложной задачи по комбинаторике в варианте 11 класса награждаются
Андрей Денисович Волгин и
Сергей Александрович Бугаев.
-
Оргкомитет, жюри и методическая комиссия благодарят Андрея Александровича Гаркавого
учащегося 11 класса школы №218 за придуманную им задачу по геометрии,
использованную в варианте 8 класса.
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Класс |
Школа |
Город |
1 | Волгин | Андрей | Денисович | | 1543 | |
2 | Гаркавый | Андрей | Александрович | | 218 | |
3 | Дидин | Максим | Александрович | | гимназия | Переславль-Залесский |
4 | Дмитриев | Илларион | Александрович | | 179 | |
5 | Зайцева | Юлия | Ивановна | | 179 | |
6 | Каргальцев | Степан | Александрович | | 218 | |
7 | Коротких | Сергей | Юрьевич | | 57 | |
8 | Креков | Дмитрий | Михайлович | | 57 | |
9 | Лащенова | Дарья | Сергеевна | | СУНЦ | |
10 | Нгуен Хюи | Чыонг Нам | | | СУНЦ | |
11 | Новиков | Александр | Андреевич | | СУНЦ | |
12 | Полевой | Сергей | Алексеевич | | 507 | |
13 | Улюмджиев | Дмитрий | Семёнович | | Элистинский Лицей | Элиста |
14 | Фирсов | Филипп | Геннадьевич | | 1514 | |
15 | Шигида | Борис | Игоревич | | 2007 | |
16 | Щелчков | Дмитрий | Владимирович | | СУНЦ | |
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Класс |
Школа |
Город |
1 | Бакин | Михаил | Алексеевич | | СУНЦ | |
2 | Гросс | Виктория | Евгеньевна | | СУНЦ | |
3 | Губанов | Сергей | Алексеевич | | л2ш | |
4 | Гущенко-Чеверда | Иван | Ильич | | 57 | |
5 | Дагаева | Мария | Дмитриевна | | 57 | |
6 | Дементьев | Антон | Леонидович | | СУНЦ | |
7 | Жуковский | Никита | Алексеевич | | СУНЦ | |
8 | Зерцалов | Андрей | Петрович | | 218 | |
9 | Касьянов | Илья | Алексеевич | | 25 | |
10 | Козловцев | Константин | Анатольевич | | 179 | |
11 | Кряжев | Арсений | Сергеевич | | 218 | |
12 | Пособин | Глеб | Игоревич | | Лицей №1 "Классический" | Ростов-на-Дону |
13 | Рембовская | Александрина | Юрьевна | | 54 | |
14 | Романюк | Никита | Вячеславович | | 152 | |
15 | Ростилов | Даниил | Анатольевич | | Гимназия №26 | Набережные Челны |
16 | Руданов | Дмитрий | Сергеевич | | СУНЦ | |
17 | Уваров | Никита | Денисович | | л2ш | |
18 | Федоров | Андрей | Алексеевич | | СУНЦ | |
19 | Хотов | Лев | Константинович | | СУНЦ | |
20 | Ягудин | Михаил | Ильсурович | | СУНЦ | |
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Класс |
Школа |
Город |
1 | Абасов | Артем | Андреевич | | СУНЦ | |
2 | Бугаев | Сергей | Александрович | | 2007 | |
3 | Джунусов | Сергей | Назимович | | 179 | |
4 | Жожикашвили | Мария | Александровна | | 57 | |
5 | Звонцов | Иван | Сергеевич | | 179 | |
6 | Злочевская | Дана | Игоревна | | СУНЦ | |
7 | Ионица | Георгий | Сергеевич | | 1543 | |
8 | Козлов | Никита | Константинович | | СУНЦ | |
9 | Крайнев | Виктор | Дмитриевич | | 192 | |
10 | Кузнецов | Георгий | Алексеевич | | 57 | |
11 | Мазур | Кирилл | Евгеньевич | | 57 | |
12 | Плотников | Аким | Антонович | | 17 | |
13 | Пухов | Александр | Михайлович | | 57 | |
14 | Сивкин | Владимир | Николаевич | | СУНЦ | |
15 | Соловьев | Михаил | Александрович | | 179 | |
16 | Урьев | Максим | Дмитриевич | | 218 | |
17 | Юртаев | Евгений | Вячеславович | | 1543 | |
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Класс |
Школа |
Город |
1 | Абашева | Анна | Эдуардовна | | СУНЦ | |
2 | Арабова | Махфират | Шухратовна | | СУНЦ | |
3 | Бадина | Анна | Леонидовна | | 2007 | |
4 | Баландин | Кирилл | Николаевич | | 2086 | |
5 | Боголюбов | Артем | Павлович | | 1511 | |
6 | Виноградов | Валентин | Викторович | | л2ш | |
7 | Вишницкий | Дмитрий | Андреевич | | 354 | |
8 | Воробьев | Тимур | Николаевич | | 2007 | |
9 | Воронцова | Анна | Борисовна | | 179 | |
10 | Гиркин | Валерий | Игоревич | | 2007 | |
11 | Головатских | Иван | Борисович | | 2007 | |
12 | Горбунов | Эдуард | Александрович | | 2 | Рыбинск |
13 | горинов | александр | александрович | | л2ш | |
14 | Горчаков | Тимофей | Сергеевич | | 57 | |
15 | Грибов | Кирилл | Дмитриевич | | СУНЦ | |
16 | Гришкин | Максим | Сергеевич | | 179 | |
17 | Грошев | Александр | Юрьевич | | л2ш | |
18 | Гусев | Всеволод | Вадимович | | 2086 | |
19 | Денисов | Юрий | Всеволодович | | 1567 | |
20 | Дермелёв | Корней | Игоревич | | л2ш | |
21 | Доронина | Татьяна | Алексеевна | | гимназия | Дмитров |
22 | Жаботинский | Андрей | Андреевич | | 14 | |
23 | Жарикова | Юлия | Сергеевна | | 1323 | |
24 | Жуков | Андрей | Дмитриевич | | 1434 | |
25 | Жукова | Анастасия | Андреевна | | 57 | |
26 | Журбенко | Дмитрий | Олегович | | 2086 | |
27 | Злобина | Екатерина | Андреевна | | 2007 | |
28 | Иванов | Сергей | Максимович | | 179 | |
29 | Иванова | Софья | Юрьевна | | СУНЦ | |
30 | Илюхин | Артем | Витальевич | | 1580 | |
31 | Исхаков | Тимур | Рашидович | | 218 | |
32 | Калинин | Николай | Аркадьевич | | 1525 | |
33 | Камышанова | Наталия | Павловна | | 1567 | |
34 | Киреева | Анастасия | Александровна | | 1580 | |
35 | Колеватов | Артур | Евгеньевич | | 179 | |
36 | Кореневская | Дарья | Сергеевна | | СУНЦ | |
37 | Корнеева | Елена | Борисовна | | 224 | |
38 | Коробейникова | Елена | Евгеньевна | | 2007 | |
39 | Корольков | Павел | Владимирович | | 2007 | |
40 | Кротков | Данил | Игоревич | | 57 | |
41 | Кузнецова | Анна | Александровна | | 57 | |
42 | Лавров | Игорь | Олегович | | 363 | |
43 | Левин | Илья | Дмитриевич | | Интеллектуал | |
44 | Ли | Александр | Вень-Чженевич | | 1253 | |
45 | Липкина | Анна | Львовна | | 1543 | |
46 | Лобачевский | Виталий | Валерьевич | | 842 | |
47 | Лобова | Екатерина | Михайловна | | СУНЦ | |
48 | Логачев | Андрей | Николаевич | | 5 | |
49 | Малышев | Александр | Андреевич | | л2ш | |
50 | Маркович | Денис | Яковлевич | | 17 | |
51 | Мартынова | Дарья | Александровна | | 1543 | |
52 | Мелкова | Софья | Александровна | | 1239 | |
53 | Москвин | Алексей | Алексеевич | | СУНЦ | |
54 | Назаров | Владимир | Сергеевич | | СУНЦ | |
55 | Огородников | Никита | Михайлович | | СУНЦ | |
56 | Павлова | Анна | Андреевна | | СУНЦ | |
57 | Петров | Сергей | Сергеевич | | СУНЦ | |
58 | Плиев | Николай | Владимирович | | 1514 | |
59 | Позднышева | Софья | Владимировна | | 54 | |
60 | Полковникова | Дарья | Станиславовна | | 2086 | |
61 | Райко | Илья | Глебович | | 179 | |
62 | Рогов | Василий | Кириллович | | 57 | |
63 | Рябов | Александр | Михайлович | | гимназия | Раменское |
64 | Сарин | Артем | Андреевич | | СУНЦ | |
65 | Сахаров | Даниил | Андреевич | | 57 | |
66 | Семенова | Анна | Сергеевна | | ФТЛ №1 | Саратов |
67 | Синдеева | Мария | Андреевна | | 2007 | |
68 | Соколов | Артемий | Алексеевич | | 179 | |
69 | Танков | Владислав | Дмитриевич | | лицей | Тверь |
70 | Тихомиров | Кирилл | Евгеньевич | | 2007 | |
71 | Трифонова | Виктория | Александровна | | СУНЦ | |
72 | Туганбаев | Арман | Аскарович | | 57 | |
73 | Турецкая | Алина | Витальевна | | 1580 | |
74 | Тутов | Михаил | Алексеевич | | 179 | |
75 | Фазли | Джан Моазам | Карим | | 57 | |
76 | Фельдман | Эмилий | Олегович | | 1580 | |
77 | Хацуков | Тамерлан | Анзорович | | 820 | |
78 | Хищенко | Максим | Андреевич | | 354 | |
79 | Хмель | Илья | Сергеевич | | 179 | |
80 | Чернецкий | Иван | Михайлович | | л2ш | |
81 | Чесаков | Даниил | Георгиевич | | л2ш | |
82 | Чистопольская | Алиса | Ильинична | | 1543 | |
83 | Шкуратов | Дмитрий | Вадимович | | 1547 | |
84 | Януш | Виктор | Янович | | СУНЦ | |
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Класс |
Школа |
Город |
1 | Фролов | Иван | Ильич | 9 | 1329 | |
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Класс |
Школа |
Город |
1 | Байгушев | Данила | Александрович | | л2ш | |
2 | Богданов | Илья | Олегович | | 25 | |
3 | Зайцев | Дмитрий | Алексеевич | | 25 | |
4 | Зайцева | Татьяна | Ивановна | | 179 | |
5 | Золотов | Георгий | Романович | | 2086 | |
6 | Ионов | Кирилл | Вадимович | | 57 | |
7 | Коровко | Арсений | Павлович | | 218 | |
8 | Кудрявцев | Дмитрий | Константинович | | 57 | |
9 | Матвеев | Александр | Владиславович | | 54 | |
10 | Огарок | Петр | Алексеевич | | 25 | |
11 | Павлов | Евгений | Александрович | | 57 | |
12 | Селянин | Федор | Игоревич | | 57 | |
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Класс |
Школа |
Город |
1 | Аветисян | Арам | Арутюнович | | 57 | |
2 | Александров | Максим | Георгиевич | | 1543 | |
3 | Алексеев | Максим | Евгеньевич | | 57 | |
4 | Алескеров | Рамиль | Рамизоглы | | 179 | |
5 | Анохин | Александр | Сергеевич | | 5 | Долгопрудный |
6 | Асадов | Ахмадбек | Ёркинович | | 2007 | |
7 | Вишникин | Максим | Евгеньевич | | СУНЦ | |
8 | Волков | Виктор | Игоревич | | 179 | |
9 | Высогорец | Артем | Михайлович | | л2ш | |
10 | Высогорец | Артем | Михайлович | | л2ш | |
11 | Галов | Дмитрий | Дмитриевич | | 179 | |
12 | Глебов | Даниил | Александрович | | 57 | |
13 | Гончаров | Михаил | Юрьевич | | 5 | Долгопрудный |
14 | Гурциева | Тамара | Эльбрусовна | | 2007 | |
15 | Евгин | Александр | Александрович | | л2ш | |
16 | Жидков | Николай | Васильевич | | лицей №15 | Саров |
17 | Зубрилина | Нина | Владимировна | | 57 | |
18 | Ибраева | Алина | Сакеновна | | 179 | |
19 | Ивачев | Федор | Владиславович | | 1543 | |
20 | Ипатов | Михаил | Михайлович | | СУНЦ | |
21 | Козлова | Кира | Александровна | | л2ш | |
22 | Корнев | Егор | Кириллович | | 5 | Долгопрудный |
23 | Кули-Заде | Энвер | Эмин оглы | | л2ш | |
24 | Лишуди | Александр | Андреевич | | л2ш | |
25 | Лужецкий | Илья | Сергеевич | | л2ш | |
26 | Николаев | Александр | Евгеньевич | | СУНЦ | |
27 | Орлов | Максим | Олегович | | Лицей №3 | Чебоксары |
28 | Очков | Дмитрий | Анатольевич | | Лицей №3 | Чебоксары |
29 | Побегайло | Глеб | Игоревич | | СУНЦ | |
30 | Попов | Дмитрий | Германович | | л2ш | |
31 | Поснов | Сергей | Сергеййвич | | 179 | |
32 | Пучка | Тарас | Юрьевич | | 179 | |
33 | Сергейчик | Дмитрий | Александрович | | 2007 | |
34 | Скачков | Николай | Андреевич | | 1543 | |
35 | Сокол | Дмитрий | Владиславич | | 853 | |
36 | Сотский | Арсений | Евгеньевич | | 57 | |
37 | Стрелецкий | Николай | | | 1543 | |
38 | Тельпуховский | Игорь | Игоревич | | 57 | |
39 | Толкачев | Олег | Григорьевич | | 1514 | |
40 | Торосян | Армине | Арменовна | | 179 | |
41 | Феофилактов | Андрей | Дмитриевич | | 1543 | |
42 | Фетисов | Егор | Андреевич | | Интеллектуал | |
43 | Фоминская | Галина | Евгеньевна | | л2ш | |
44 | Чудаев | Дмитрий | Георгиевич | | 2007 | |
45 | Шатский | Владимир | Сергеевич | | 1514 | |
46 | Шибанкова | Екатерина | Юрьевна | | 179 | |
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Класс |
Школа |
Город |
1 | Акбулатова | Олеся | Фаритовна | | 5 | Долгопрудный |
2 | Анюховский | Филипп | Иванович | | 1518 | |
3 | Арзуманова | Анна | Вадимовна | | л2ш | |
4 | Ахтямов | Данил | Айдарович | | СУНЦ | |
5 | Басимова | Наталья | Фанилевна | | 2007 | |
6 | Буянова | Мария | Сергеевна | | 1514 | |
7 | Бычков | Степан | Русланович | | 179 | |
8 | Васильев | Евгений | Леонидович | | Лицей №3 | Чебоксары |
9 | Веклич | Олег | Константинович | | л2ш | |
10 | Виленский | Самуил | Маркович | | 57 | |
11 | Волков | Евгений | Владимирович | | 179 | |
12 | Воробьев | Валерий | Константинович | | л2ш | |
13 | Воробьева | Екатерина | Григорьевна | | 1514 | |
14 | Вяткин | Алексей | Дмитриевич | | 1534 | |
15 | Гаспарян | Даниел | Артурович | | 1534 | |
16 | Герасева | Елизавета | Павловна | | 1580 | |
17 | Горкушенко | Григорий | Константинович | | СУНЦ | |
18 | Горохов | даниил | андреевич | | 1557 | |
19 | Горский | Дмитрий | Ильич | | 1514 | |
20 | Грибунин | Андрей | Вадимович | | 2007 | |
21 | Денисенко | Александр | Николаевич | | 12 | |
22 | Денисова | Елена | Алексеевна | | 57 | |
23 | Джафаров | Анар | Хазар оглы | | 1018 | |
24 | Дмитриева | Анна | Дмитриевна | | 57 | |
25 | Егорова | Евгения | Максимовна | | 57 | |
26 | Емельянов | Антон | Владимирович | | 1534 | |
27 | Ершов | Максим | Алексеевич | | л2ш | |
28 | Зайцев | Дмитрий | Алексеевич | | 77 | |
29 | Зильбер | Ева | Романовна | | 57 | |
30 | Имас | Мария | Максимовна | | 57 | |
31 | Калинин | Дмитрий | Евгеньевич | | л2ш | |
32 | Калиниченко | Ольга | Игоревна | | 179 | |
33 | Кантария | Максим | Михайлович | | 2007 | |
34 | Капридова | Дарья | Алексеевна | | 57 | |
35 | Карась | Виктор | Сергеевич | | л2ш | |
36 | Кеба | Анна | Валерьевна | | СУНЦ | |
37 | Кириллов | Андрей | Сергеевич | | л2ш | |
38 | Кириченко | Илья | Сергеевич | | лицей №21 | Иваново |
39 | Киселева | Мария | Дмитриевна | | 2007 | |
40 | Киселюс | Вацловас | Эдуардович | | 2007 | |
41 | Климчук | Анна | Игоревна | | 2007 | |
42 | Коваль | Дмитрий | Геннадьевич | | л2ш | |
43 | Когтенков | Алексей | Александрович | | 179 | |
44 | Козаков | Николай | Михайлович | | л2ш | |
45 | Кокин | Владислав | Юрьевич | | л2ш | |
46 | Коновалов | Григорий | Вадимович | | 165 | |
47 | Коробова | Екатерина | Владимировна | | 2007 | |
48 | Косов | Александр | Викторович | | 1557 | |
49 | Кошкош | Александр | Григорьевич | | л2ш | |
50 | Крюкова | Екатерина | Андреевна | | Интеллектуал | |
51 | Кубарев | Алексей | Михайлович | | л2ш | |
52 | Курепина | Екатерина | Олеговна | | 1543 | |
53 | Лавров | Егор | Алексеевич | | 54 | |
54 | Лаптев | Антон | Юрьевич | | 1274 | |
55 | Макаров | Василий | Никитич | | л2ш | |
56 | Макаров | Георгий | Николаевич | | 1557 | |
57 | Мамонтов | Сергей | Александрович | | л2ш | |
58 | Маргасюк | Сергей | Дмитриевич | | 57 | |
59 | Мартинсон | Михаил | Дмитриевич | | СУНЦ | |
60 | Мизерова | Екатерина | Эдуардовна | | 2086 | |
61 | Мирзоян | Диана | Сергеевна | | 57 | |
62 | Михайлов | Матвей | Александрович | | 218 | |
63 | Моргунова | Ольга | Максимовна | | 1543 | |
64 | Мусаткина | Дарья | Андреевна | | Лицей №3 | Чебоксары |
65 | Новиков | Федор | Владимирович | | л2ш | |
66 | Новиков | Артем | Александрович | | 2007 | |
67 | Новичков | Сергей | Юрьевич | | СУНЦ | |
68 | Норкин | Алексей | Алексеевич | | 57 | |
69 | Орехов | Никита | Антонович | | 57 | |
70 | Орлов | Андрей | Дмитриевич | | 1564 | |
71 | Пащинский | Артем | Глебович | | 57 | |
72 | Петров | Филипп | Юрьевич | | СУНЦ | |
73 | Плечов | Тимофей | Павлович | | л2ш | |
74 | Полун | Дмитрий | Анатольевич | | 179 | |
75 | Промыслов | Платон | Валерьевич | | 54 | |
76 | Пятернев | Иван | Сергеевич | | 57 | |
77 | Родин | Иван | Сергеевич | | 1568 | |
78 | Романов | Антон | Михайлович | | СУНЦ | |
79 | Русскин | Алексей | Сергеевич | | 5 | Долгопрудный |
80 | Савватеев | Владимир | Михайлович | | 192 | |
81 | Самойлов | Станислав | Денисович | | 2007 | |
82 | Серова | Раиса | Вадимовна | | 1303 | |
83 | Смирнов | Даниил | Олегович | | 179 | |
84 | Смирнов | Виталий | Игоревич | | 1514 | |
85 | Соколов | Андрей | Дмитриевич | | 179 | |
86 | Солодянкин | Алексей | Алексеевич | | Лицей №3 | Чебоксары |
87 | Сорокин | Никита | Сергеевич | | СУНЦ | |
88 | Субочев | Арсений | Александрович | | 1557 | |
89 | Таранников | Виктор | Юрьевич | | 2007 | |
90 | Терехов | Олег | Игоревич | | 1189 | |
91 | Трусов | Антон | Всеволодович | | 1189 | |
92 | Узких | Георгий | Константинович | | 57 | |
93 | Фетисов | Николай | Николаевич | | 1534 | |
94 | Хальзов | Ян | Павлович | | СУНЦ | |
95 | Чернов | Кирилл | Сергеевич | | 14 | Жуковский |
96 | Чернышева | Анна | Ханверди | | 179 | |
97 | Чернышов | Николай | Владимирович | | л2ш | |
98 | Шахрай | Владислав | Игоревич | | 179 | |
99 | Шубаев | Илья | Олегович | | 179 | |
100 | Яковенко | Максим | Юрьевич | | 25 | |
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Класс |
Школа |
Город |
1 | Емельченков | Антон | Сергеевич | | 1514 | |
2 | Каламбет | Анатолий | Юрьевич | | Интеллектуал | |
3 | Коваленко | Кирилл | Дмитриевич | | 57 | |
4 | Салимов | Руслан | Ирекович | | 1329 | |
5 | Юргин | Григорий | Алексеевич | | л2ш | |
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Класс |
Школа |
Город |
1 | Акилбаева | Екатерина | Олеговна | | 218 | |
2 | Балакин | Андрей | Алексеевич | | 2007 | |
3 | Бобков | Константин | Максимович | | 57 | |
4 | Дахова | Елизавета | Юрьевна | | 2007 | |
5 | Езубова | Татьяна | Павловна | | л2ш | |
6 | Кошелев | Михаил | Михайлович | | 57 | |
7 | Крутовский | Роман | Владимирович | | 1514 | |
8 | Макеев | Владислав | Владиславович | | Интеллектуал | |
9 | Нестерова | Елизавета | Сергеевна | | 1514 | |
10 | Перчук | Святослав | Алексеевич | | 1514 | |
11 | Петров | Тимур | Александрович | | 1514 | |
12 | Саблин | Андрей | Александрович | | 1514 | |
13 | Саржина | Лилия | Александровна | | 2007 | |
14 | Семавина | Юлия | Георгиевна | | 57 | |
15 | Цой | Никита | Викторович | | 2007 | |
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Класс |
Школа |
Город |
1 | Акопян | Алексей | Арменович | | 1562 | |
2 | Алейкин | Сергей | Дмитриевич | | 179 | |
3 | Балан | Павел | Алексеевич | | 2007 | |
4 | Бернштейн | Наталья | Евгеньевна | | 57 | |
5 | Бодрова | Александра | Вадимовна | | 1189 | |
6 | Гаицгори | Георгий | Георгиевич | | 57 | |
7 | Дрокин | Ярослав | Александрович | | 218 | |
8 | Еремеев | Максим | Алексеевич | | 179 | |
9 | Ефремов | Сергей | Владимирович | | 218 | |
10 | Иванчикова | Анасасия | Романовна | | Лицей №3 | Чебоксары |
11 | Койляк | Евгений | Андреевич | | Интеллектуал | |
12 | Колодяжный | Владимир | Георгиевич | | л2ш | |
13 | Кудрявцев | Еремей | Денисович | | 57 | |
14 | Кудрявцева | Полина | Юрьевна | | 57 | |
15 | Куликова | Виктория | Дмитриевна | | 2007 | |
16 | Лиждвой | Валентин | Валерьевич | | л2ш | |
17 | Лучкин | Вадим | Дмитриевич | | 57 | |
18 | Лыков | Антон | Алексеевич | | 57 | |
19 | Морозов | Савва | Алексеевич | | 57 | |
20 | Мохов | Фёдор | Николаевич | | л2ш | |
21 | Нестерук | Роман | Константинович | | л2ш | |
22 | Никитин | Иннокентий | Дмитриевич | | Интеллектуал | |
23 | Норкин | Дмитрий | Олегович | | 1329 | |
24 | Осипов | Степан | Дмитриевич | | л2ш | |
25 | Панюков | Александр | Дмитриевич | | 1557 | |
26 | Понуров | Вадим | Святославович | | 1514 | |
27 | Попов | Дмитрий | Андреевич | | л2ш | |
28 | Ремизовская | Дарья | Викторовна | | л2ш | |
29 | Рогожева | Анастасия | Михайловна | | 2007 | |
30 | Романчев | Игорь | Дмитриевич | | 1329 | |
31 | Рябов | Павел | Павлович | | 1543 | |
32 | Соколов | Даниил | Алексеевич | | 1502 | |
33 | Тихонов | Андрей | Алексеевич | | 1543 | |
34 | Фадин | Михаил | Александрович | | 57 | |
35 | Фесюк | Марина | Александровна | | 57 | |
36 | Фролов | Дмитрий | Романович | | 1514 | |
37 | Щербаков | Алексей | Сергеевич | | л2ш | |
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Класс |
Школа |
Город |
1 | Алексеева | Ирина | Александровна | | Лицей №3 | Чебоксары |
2 | Алемханов | Камиль | Рустамович | | л2ш | |
3 | Алфёров | Василий | Викторович | | 179 | |
4 | Аникин | Ростислав | Александрович | | 5 | Долгопрудный |
5 | Ашихмин | Иван | Владимирович | | 57 | |
6 | Белаковский | Михаил | Юрьевич | | л2ш | |
7 | Бреславский | Илья | Борисович | | 57 | |
8 | Воронина | Любовь | Ивановна | | 179 | |
9 | Галкин | Иван | Максимович | | 57 | |
10 | Гиршевич | Сергей | Михайлович | | 1568 | |
11 | Горячев | Владимир | Александрович | | 1514 | |
12 | Гринёв | Филипп | Петрович | | Британская международная школа | |
13 | Грицаев | Матвей | Григорьевич | | 1568 | |
14 | Журавлев | Андрей | Михайлович | | 57 | |
15 | Забазарных | Варвара | Николаевна | | 57 | |
16 | Завитневич | Павел | Андреевич | | 1543 | |
17 | Задорожный | Семен | Сергеевич | | Элистинский лицей | Элиста |
18 | Залесский | Александр | Юрьевич | | 5 | Долгопрудный |
19 | Иванашев | Илья | Маратович | | 179 | |
20 | Ильинова | Наталья | Владимировна | | 1384 | |
21 | Казакова | Лада | Сергеевна | | Интеллектуал | |
22 | Календаров | Андрей | Эмилевич | | 1303 | |
23 | Ким | Раиса | Сергеевна | | 1329 | |
24 | Кондратенко | Алла | Александровна | | л2ш | |
25 | Корбашов | александр | ильич | | 179 | |
26 | Корнилов | Лазарь | Антонович | | 463 | |
27 | Королев | Константин | Сергеевич | | 2007 | |
28 | Косар | Илья | Вадимович | | 179 | |
29 | Кудря | Сергей | Олегович | | 5 | Долгопрудный |
30 | Леонов | Алексей | Олегович | | 1329 | |
31 | Леонтьева | Александра | Павловна | | 179 | |
32 | Лунин | Дмитрий | Владимирович | | л2ш | |
33 | Майер | Сергей | Александрович | | 1568 | |
34 | Михнев | Алексей | Олегович | | 1514 | |
35 | Мокров | Петр | Владимирович | | 218 | |
36 | Молодык | Михаил | Александрович | | 57 | |
37 | Находнов | Максим | Сергеевич | | 179 | |
38 | Недолужко | Андрей | Алексеевич | | 1303 | |
39 | Никитин | Григорий | Степанович | | 179 | |
40 | Орешкин | Артём | Александрович | | л2ш | |
41 | Павлов | Сергей | Алексеевич | | 54 | |
42 | Перчеклий | Юлия | Алексеевна | | 98 | |
43 | Пузырёв | Дмитрий | Владимирович | | 2007 | |
44 | Рахматбаев | Герман | Тахирович | | 179 | |
45 | Рокин | Павел | Сергеевич | | 1568 | |
46 | Симкин | Алексей | Михайлович | | 57 | |
47 | Снимщиков | Илья | Георгиевич | | 376 | |
48 | Тимохин | Максим | Юрьевич | | 1329 | |
49 | Труфанов | Павел | Николаевич | | 2007 | |
50 | Финкельберг | Яша | Михайлович | | 57 | |
51 | Халайджи | Александр | Константинович | | 179 | |
52 | Хумонен | Иннокентий | Сергеевич | | 57 | |
53 | Шабанов | Дмитрий | Игоревич | | 1514 | |
54 | Шепелев | Алексей | Сергеевич | | Лицей №14 | Жуковский |
55 | Щевьёва | Надежда | Сергеевна | | 1189 | |
56 | Щекалёв | Михаил | Игоревич | | 179 | |
57 | Якушев | Алексей | Юрьевич | | 218 | |
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Класс |
Школа |
Город |
1 | Зайцев | Тимофей | Алексеевич | | 179 | |
2 | Коган | Евгений | Сергеевич | 6 | Интеллектуал | |
3 | Морозов | Егор | Александрович | | л2ш | |
4 | Спиридонов | Игорь | Александрович | | 179 | |
5 | Шлимович | Александр | Евгеньевич | | 57 | |
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Класс |
Школа |
Город |
1 | Барышников | Артём | Александрович | | 57 | |
2 | Гаврилова | Светлана | Алексеевна | | 57 | |
3 | Дидин | Павел | Александрович | 7 | гимназия | Переславль-Залесский |
4 | Енгоян | Анна | Тиграновна | | 2007 | |
5 | Латышев | Александр | Сергеевич | 7 | 25 | |
6 | Лодыгин | Игорь | Олегович | | Университетская Ломоносовская гимназия | Архангельск |
7 | Нигин | Алексей | Андреевич | | 49 | |
8 | Онищенко | Татьяна | Вадимовна | | 1537 | |
9 | Панкратов | Виктор | Владимирович | | 5 | Долгопрудный |
10 | Рвачёв | Илья | Денисович | | л2ш | |
11 | Соколов | Георгий | Михайлович | 7 | 1543 | |
12 | Урманов | Максим | Тимурович | | 57 | |
13 | Федоров | Михаил | Сергеевич | | 1514 | |
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Класс |
Школа |
Город |
1 | Алейник | Владислав | Владимирович | 7 | л2ш | |
2 | Андрияхина | Елизавета | Сергеевна | | л2ш | |
3 | Афанасьев | Никита | Андреевич | | 54 | |
4 | Ахмедова | Евгения | Ахмедовна | | 57 | |
5 | Барышева | София | Игоревна | | 1568 | |
6 | Башарин | Артем | Витальевич | 7 | Интеллектуал | |
7 | Белоусов | Алексей | Сергеевич | | 2007 | |
8 | Валиева | Рената | Фаридовна | | 57 | |
9 | Великанов | Максим | Сергеевич | | 1543 | |
10 | Вировец | Филипп | Станиславович | | л2ш | |
11 | Воронин | Илья | Сергеевич | 7 | Интеллектуал | |
12 | Гладышев | Сергей | Игоревич | | л2ш | |
13 | Глуховский | Даниил | Маркович | | 1189 | |
14 | Гончаренко | Аркадий | Александрович | | 57 | |
15 | Грибов | Филипп | Юрьевич | 7 | Интеллектуал | |
16 | Домбровский | Глеб | Алексеевич | | 57 | |
17 | Жуков | Станислав | Алексеевич | | 1543 | |
18 | Козлов | Артём | Денисович | | 1583 | |
19 | Малюгин | Степан | Владимирович | | 1543 | |
20 | Муравьёв | Михаил | Юрьевич | | 57 | |
21 | Никитенко | Михаил | Вадимович | | 2007 | |
