Победители и призеры
Опубликовано 2 апреля 2017 года.
8 класс — Дипломы первой, второй, третьей степени, ПГ;
9 класс — Дипломы первой, второй, третьей степени, ПГ;
10 класс — Дипломы первой, второй, третьей степени, ПГ;
11 класс — Дипломы первой, второй, третьей степени, ПГ;
Критерии награждения
На отдельной странице собраны
учителя победителей и призеров 8–10 классов.
Специальные премии
- Специальной премией за единственное решение сложной комбинаторной задачи в варианте 8 класса награждается Дмитрий Владимирович Галатенко.
- Специальной премией за решение сложной задачи по геометрии в варианте 9 класса награждается Демин Александр Дмитриевич.
- Специальной премией имени Бориса Николаевича Делоне за решение сложной задачи по геометрии в варианте 9 класса награждается Дмитрий Вячеславович Царёв.
- Специальной премией за решение всех задач в варианте 10 класса награждаются Вадим Игоревич Ретинский и Дмитрий Андреевич Захаров.
- Специальной премией имени Николая Борисовича Васильева за полное решение сложной задачи по комбинаторике в варианте 10 класса награждаются Вадим Игоревич Ретинский и Георгий Михайлович Соколов.
- Специальной премией за наилучший результат в параллели 11 класса награждается Тимофей Алексеевич Зайцев.
- Специальной премией имени Бориса Николаевича Делоне за красивое решение сложной задачи по геометрии в варианте 11 класса награждается Вячеслав Дмитриевич Деникин.
- Специальной премией имени Николая Борисовича Васильева за лучшее решение сложной комбинаторной задачи в варианте 11 класса награждается Мария Юрьевна Дмитриева.
- Оргкомитет, жюри и методическая комиссия благодарят Юрия Сергеевича Маркелова, учащегося 7 класса школы № 57 за придуманную задачу по геометрии, использованную в варианте 9 класса.
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Школа |
1 | Дмитриева | Мария | Юрьевна | 2 |
2 | Зайцев | Тимофей | Алексеевич | 179 |
3 | Онищенко | Татьяна | Вадимовна | 179 |
4 | Шлимович | Александр | Евгеньевич | 57 |
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Школа |
1 | Ахмедова | Евгения | Ахмедовна | 57 |
2 | Булгаков | Георгий | Павлович | 1547 |
3 | Быкова | Софья | Андреевна | 57 |
4 | Вдовин | Дмитрий | Анатольевич | 2 |
5 | Гаврилова | Светлана | Алексеевна | 179 |
6 | Гладышев | Сергей | Игоревич | 2 |
7 | Глазкин | Алексей | Андреевич | 1329 |
8 | Глуховский | Даниил | Маркович | 57 |
9 | Демин | Алексей | Станиславович | 1543 |
10 | Жуков | Евгений | Владиславович | 57 |
11 | Зайцев | Александр | Владимирович | 57 |
12 | Захаров | Павел | Александрович | 2007 |
13 | Калинкин | Исаак | Константинович | 1329 |
14 | Ким | Сергей | | 2007 |
15 | Козлов | Артём | Денисович | 57 |
16 | Кондратенко | Александра | Сергеевна | лицей научно-инженерного профиля г. Королев |
17 | Куликова | Александра | Викторовна | 2007 |
18 | Кучеренко | Александр | Игоревич | 2007 |
19 | Лобач | Андрей | Олегович | 57 |
20 | Матюшкин | Андрей | Владимирович | 2007 |
21 | Молокоедов | Александр | Игоревич | 179 |
22 | Морозов | Егор | Александрович | 2 |
23 | Пак | Александр | Евгеньевич | лицей 5 г. Долгопрудный |
24 | Панкратов | Виктор | Владимирович | лицей 5 г. Долгопрудный |
25 | Посадский | Константин | Михайлович | 57 |
26 | Соколова | Анна | Алексеевна | 1514 |
27 | Спиридонов | Игорь | Александрович | 179 |
28 | Урманов | Максим | Тимурович | 57 |
29 | Факанов | Павел | Александрович | 2 |
30 | Федоркина | Мария | Олеговна | 179 |
31 | Федоров | Михаил | Сергеевич | 1514 |
32 | Чулков | Андрей | Сергеевич | 1543 |
33 | Чулкова | Ксения | Павловна | 2007 |
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Школа |
1 | Архипов | Иван | Геннадьевич | лицей 23 г. Калининград |
2 | Ахметов | Артём | Айдарович | 1581 |
3 | Барановский | Илья | Павлович | Республиканский лицей г. Саранск |
4 | Барашов | Егор | Борисович | Физтех-лицей г. Долгопрудный |
5 | Барышева | София | Игоревна | 57 |
6 | Башаева | Лина | Айндиевна | 218 |
7 | Бедринский | Егор | Иванович | 1018 |
8 | Белков | Альберт | Сергеевич | лицей НИУ ВШЭ |
9 | Богданова | Екатерина | Олеговна | 1329 |
10 | Борисова | Анастасия | Павловна | 1543 |
11 | Валиева | Рената | Фаридовна | 57 |
12 | Васильев | Валерий | Максимович | 2007 |
13 | Васильев | Никита | Сергеевич | 1543 |
14 | Вировец | Филипп | Станиславович | 2 |
15 | Галкин | Никита | Александрович | 1568 |
16 | Голодков | Александр | Олегович | 171 |
17 | Гумеров | Джамиль | Айратович | 2007 |
18 | Гусев | Андрей | Алексеевич | 179 |
19 | Деникин | Вячеслав | Дмитриевич | 1514 |
20 | Домбровский | Глеб | Алексеевич | 57 |
21 | Дьячкова | Наталия | Александровна | 1553 |
22 | Зайцев | Родион | Викторович | Успенской школы Московской области |
23 | Иванова | Екатерина | Александровна | 45 г. Курган |
24 | Калмыков | Василий | Константинович | лицей 14 г. Жуковский |
25 | Киселев | Кирилл | Антонович | 2 |
26 | Киселев | Николай | Михайлович | СУНЦ МГУ |
27 | Ковалев | Даниил | Юрьевич | лицей НИУ ВШЭ |
28 | Конторер | Василий | Евгеньевич | 218 |
29 | Котов | Егор | Александрович | 1329 |
30 | Крсманович | Марко | | 2 |
31 | Крюков | Григорий | Михайлович | 42 г. Ярославль |
32 | Ларионов | Николай | Сергеевич | 57 |
33 | Минин | Андрей | Владимирович | 2 |
34 | Михайлов | Олег | Игоревич | 57 |
35 | Мухин | Тимофей | Андреевич | 1553 |
36 | Мыслюк | Александр | Олегович | 57 |
37 | Нефф | Артемий | Сергеевич | 57 |
38 | Никаноров | Кирилл | Владимирович | лицей 2 г. Волгоград |
39 | Никифоров | Алексей | Владимирович | лицей 3 г. Чебоксары |
40 | Ожегов | Фёдор | Юрьевич | 57 |
41 | Орлов | Георгий | Антонович | 57 |
42 | Паузнер | Илья | Леонидович | 179 |
43 | Петров | Павел | Владиславович | Республиканского лицей г. Саранск |
44 | Поляков | Григорий | Алексеевич | 1514 |
45 | Потапов | Георгий | Александрович | 153 г. Уфа |
46 | Пренас | Владимир | Андреевич | лицей 5 г. Долгопрудный |
47 | Прохоров | Юрий | Алексеевич | гимназия МИИТ |
48 | Прутянова | Анастасия | Юрьевна | СУНЦ МГУ |
49 | Пукин | Максим | Александрович | СУНЦ МГУ |
50 | Романова | Юлия | Антоновна | СУНЦ МГУ |
51 | Рымарь | Валерия | Всеволодовна | 1580 |
52 | Самойленко | Иван | Александрович | 57 |
53 | Смирнов | Иван | Николаевич | лицей 33 г. Иваново |
54 | Татаринова | Надежда | Сергеевна | СУНЦ МГУ |
55 | Тимошук | Игорь | Леонидович | 2007 |
56 | Тищенко | Роман | Эдуардович | Второй Новосибирской гимназия |
57 | Утушкин | Максим | Александрович | 2007 |
58 | Фролов | Александр | Дмитриевич | 1557 |
59 | Фролов | Макар | Юрьевич | 2 |
60 | Хворостяной | Валерий | Дмитриевич | 2007 |
61 | Цю | Ноэль Гуанжун | | 2007 |
62 | Чарзавакян | Михаил | Эдуардович | СУНЦ МГУ |
63 | Чеклетов | Александр | Игоревич | 2 |
64 | Чернявская | Валерия | Антоновна | 1329 |
65 | Черняк | Анна | Максимовна | 1329 |
66 | Чёлушкин | Максим | Сергеевич | 218 |
67 | Шестаков | Семён | Алексеевич | СУНЦ МГУ |
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Школа |
1 | Агранович | Мария | Денисовна | 1568 |
2 | Агроскин | Ян | Вячеславович | «Мир знаний» с. Петрово-Дальнее МО |
3 | Архипов | Александр | Игоревич | 2 |
4 | Афонин | Максим | Сергеевич | 1329 |
5 | Баскин | Лев | Алексеевич | 2 |
6 | Белялов | Дамир | Наилевич | 2007 |
7 | Бирюкова | Елена | Станиславовна | 218 |
8 | Борзенкова | София | Сергеевна | Предуниверситарий МИФИ |
9 | Булгаков | Сергей | Валерьевич | 1557 |
10 | Васильева | Анастасия | Андреевна | 2007 |
11 | Веселов | Арсений | Сергеевич | 1502 |
12 | Волкова | Александра | Юрьевна | лицей научно-инженерного профиля г. Королев |
13 | Гончаренко | Аркадий | Александрович | 57 |
14 | Гончаренко | Григорий | Александрович | 179 |
15 | Гончаров | Владимир | Юрьевич | СУНЦ МГУ |
16 | Григорьев | Василий | Сергеевич | 57 |
17 | Гринёв | Филипп | Петрович | Британская международная школа |
18 | Данькина | Ксения | Сергеевна | лицей научно-инженерного профиля г. Королев |
19 | Денисов | Кирилл | Игоревич | 57 |
20 | Денисова | Оксана | Алексеевна | 2007 |
21 | Доброхотова-Майкова | Наталья | Сергеевна | 1568 |
22 | Емельянов | Андрей | Сергеевич | 57 |
23 | Енгоян | Анна | Тиграновна | 2007 |
24 | Ермолаев | Никита | Дмитриевич | 883 |
25 | Заверюха | Иван | Дмитриевич | 2007 |
26 | Иванов | Андрей | Сергеевич | 1502 |
27 | Иванова | Василиса | Дмитриевна | 218 |
28 | Калмыков | Михаил | Георгиевич | 1514 |
29 | Карпов | Егор | Владимирович | гимназия 1 г. Чебоксары |
30 | Клементьева | Екатерина | Николаевна | Физтех-лицей г. Долгопрудный |
31 | Ковалева | Таисия | Романовна | 2007 |
32 | Козлова | Эльвира | Андреевна | 1568 |
33 | Комендантова | Евгения | Викторовна | 1547 |
34 | Кошка | Сергей | Сергеевич | Технико-экономический лицей г. Новороссийск |
35 | Красных | Алексей | Владимирович | 1994 |
36 | Кузнецов | Михаил | Александрович | 2 |
37 | Куранов | Виталий | Младенович | гимназия 625 |
38 | Куценок | Кирилл | Олегович | 1533 |
39 | Леонов | Михаил | Леонидович | гимназия 710 |
40 | Лодыгин | Игорь | Олегович | Архангельский государственный лицей |
41 | Макрушин | Егор | Максимович | 2007 |
42 | Максимова | Таисия | Романовна | гимназия 2 г. Саров |
43 | Малиновский | Георгий | Андреевич | лицей 135 г. Самара |
44 | Малюгин | Степан | Владимирович | 1543 |
45 | Марголин | Кирилл | Максимович | 171 |
46 | Мелехин | Егор | Сергеевич | 1568 |
47 | Меркушев | Александр | Витальевич | 1514 |
48 | Мосенков | Тимофей | Александрович | 179 |
49 | Москвичева | Полина | Петровна | СУНЦ МГУ |
50 | Муравьев | Михаил | Юрьевич | 57 |
51 | Нагаев | Дмитрий | Георгиевич | 2007 |
52 | Никишов | Владимир | Андреевич | 1514 |
53 | Николаева | Анна | Ильинична | 2007 |
54 | Носов | Елисей | Андреевич | 1568 |
55 | Овчинников | Алексей | Андреевич | 2007 |
56 | Поляков | Егор | Валерьевич | 57 |
57 | Полякова | Мария | Григорьевна | гимназия 1 г. Самара |
58 | Ровнер | Кирилл | Олегович | гимназия г. Раменское |
59 | Рубцова | Татьяна | Юрьевна | СУНЦ МГУ |
60 | Савельев | Иван | Александрович | 444 |
61 | Селимов | Хаджимурад | Расимович | Республиканский лицей г. Махачкала |
62 | Семенихин | Александр | Константинович | 1568 |
63 | Серая | Ольга | Владимировна | 1568 |
64 | Сидуков | Иван | Михайлович | гимназия 1 г. Чебоксары |
65 | Сипливый | Максим | Евгеньевич | 1543 |
66 | Соколова | Вера | Алексеевна | 1568 |
67 | Старчикова | Ольга | Игоревна | 1535 |
68 | Субботина | Наталья | Андреевна | лицей 3 г. Чебоксары |
69 | Судиловский | Степан | Дмитриевич | 1329 |
70 | Суслова | Ирина | Алексеевна | 1557 |
71 | Терещенко | Михаил | Вадимович | 171 |
72 | Толкачев | Антон | Александрович | 2 |
73 | Торлопов | Данила | Александрович | лицей 5 г. Долгопрудный |
74 | Тынянко | Роман | Вячеслав | 9 г. Гуково |
75 | Умеренков | Василий | Николаевич | Лицея БГУ г. Минск |
76 | Федоров | Григорий | Валерьевич | лицей 33 г. Иваново |
77 | Филоненко | Иван | Владимирович | 1580 |
78 | Фомин | Андрей | Викторович | 1568 |
79 | Хазов | Василий | Андреевич | 15 г. Саров |
80 | Харь | Александра | Алексеевна | 171 |
81 | Холин | Савелий | Юрьевич | 2007 |
82 | Чернавских | Михаил | Михайлович | СУНЦ МГУ |
83 | Чернышев | Вадим | Дмитриевич | 2007 |
84 | Чикунова | Мария | Викторовна | 218 |
85 | Чубарь | Евгений | Олегович | 1465 |
86 | Чухнов | Антон | Владимирович | 2 |
87 | Шабаев | Роман | Львович | гимназия 1 г. Чебоксары |
88 | Шабалин | Александр | Михайлович | 1534 |
89 | Шевчук | Роман | Игоревич | 2 |
90 | Шер | Артём | Владимирович | 224 |
91 | Шокоров | Вячеслав | Александрович | 171 |
92 | Шубин | Никита | Витальевич | 2007 |
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Школа |
1 | Алейник | Владислав | Владимирович | 2 |
2 | Герасименко | Артур | Орландович | 1329 |
3 | Захаров | Дмитрий | Андреевич | 179 |
4 | Ретинский | Вадим | Игоревич | 1329 |
5 | Рябов | Егор | Николаевич | 1329 |
6 | Старостин | Иван | Вадимович | 179 |
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Класс |
Школа |
1 | Арабов | Рустам | Искандарович | | 2007 |
2 | Башарин | Артем | Витальевич | | 179 |
3 | Богданова | Алина | Сергеевна | | Физтех-лицей г. Долгопрудный |
4 | Вылегжанин | Федор | Евгеньевич | | 2 |
5 | Гайдукова | Софья | Александровна | | 57 |
6 | Гороховский | Максим | Андреевич | | 1568 |
7 | Гудиев | Марк | Александрович | | 57 |
8 | Деркач | Илья | Александрович | | 179 |
9 | Ефремцев | Всеволод | Вячеславович | | Университетская гимназия МГУ |
10 | Золотарев | Дмитрий | Витальевич | | СУНЦ МГУ |
11 | Калиниченко | Иван | Александрович | | 1514 |
12 | Кияшко | Пётр | Сергеевич | | 57 |
13 | Ковыршина | Виктория | Алексеевна | | СУНЦ МГУ |
14 | Коган | Евгений | Сергеевич | 9 | Интеллектуал |
15 | Колесников | Иван | Сергеевич | | 1568 |
16 | Косарев | Евгений | Александрович | | 2 |
17 | Кочерин | Никита | Алексеевич | | 1543 |
18 | Кучерявый | Пётр | Алексеевич | | 57 |
19 | Латышев | Александр | Сергеевич | | 1329 |
20 | Мамаева | Аида | | | 2007 |
21 | Махирева | Алёна | | | 1329 |
22 | Мироненко | Станислав | Денисович | | 179 |
23 | Молодык | Петр | Александрович | | 179 |
24 | Рубцов | Иван | Дмитриевич | | 2 |
25 | Салимгареев | Руслан | Салаватович | | 179 |
26 | Самородская | Полина | Сергеевна | | 2007 |
27 | Сечкарь | Кирилл | Сергеевич | | 179 |
28 | Соколов | Георгий | Михайлович | | 1543 |
29 | Солонцов | Олег | Владимирович | | 2 |
30 | Сунцов | Савелий | Витальевич | | Физтех-лицей г. Долгопрудный |
31 | Тарасов | Роман | Борисович | | 153 г. Уфа |
32 | Уткин | Андрей | Владимирович | | Государственная столичная гимназия |
33 | Шахкаламов | Степан | Иванович | | 2007 |
34 | Якобовская | Татьяна | Михайловна | | 179 |
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Школа |
1 | Агафонкин | Григорий | Андреевич | 171 |
2 | Агуреев | Роман | Сергеевич | 153 г. Уфа |
3 | Андреев | Никита | Михайлович | 57 |
4 | Артемьев | Ярослав | Олегович | 1329 |
5 | Афанасьев | Никита | Павлович | 57 |
6 | Барабанщикова | Полина | Юрьевна | 179 |
7 | Барматина | Софья | Дмитриевна | образовательный центр на проспекте Вернадского |
8 | Белоусов | Дмитрий | Александрович | 1568 |
9 | Бенуа | Кристиан | | 179 |
10 | Вахрушев | Степан | Викторович | СУНЦ УрФУ г. Екатеринбург |
11 | Виновец | Анна | Андреевна | 179 |
12 | Виноградова | Дарья | Сергеевна | СУНЦ МГУ |
13 | Воронин | Андрей | Константинович | СУНЦ МГУ |
14 | Воронин | Илья | Сергеевич | СУНЦ МГУ |
15 | Вязовик | Максим | Юрьевич | 1557 |
16 | Гайнанов | Даниль | Эльдарович | СУНЦ МГУ |
17 | Гайнутдинова | Диана | Рустамовна | гимназия 7 г. Казань |
18 | Глаголев | Александр | Николаевич | 2 |
19 | Гордиенко | Владимир | Владимирович | лицей 14 г. Жуковский |
20 | Горин | Иван | Александрович | 57 |
21 | Грачев | Денис | Вадимович | 2 |
22 | Грибов | Филипп | Юрьевич | СУНЦ МГУ |
23 | Григор | Артём | Олегович | 57 |
24 | Григорьев | Дмитрий | Олегович | 2007 |
25 | Григорьев | Пётр | Владимирович | 1514 |
26 | Деб Натх | Максим | | СУНЦ МГУ |
27 | Денисова | Анна | Алексеевна | 1535 |
28 | Дидин | Павел | Александрович | гимназия г. Переславль-Залесский |
29 | Дидин | Александр | Александрович | гимназия г. Переславль-Залесский |
30 | Добрушин | Лев | Вячеславович | 2086 |
31 | Дубина | Наталия | Андреевна | лицей 5 г. Долгопрудный |
32 | Дудников | Тихомир | Дмитриевич | 1514 |
33 | Запольский | Дмитрий | Иванович | 179 |
34 | Иртюга | Даниил | Денисович | 2007 |
35 | Калантаев | Максим | Витальевич | Республиканский лицей г. Саранск |
36 | Калинин | Михаил | Антонович | 1568 |
37 | Карташев | Николай | Геннадьевич | 179 |
38 | Клочко | Анастасия | Алексеевна | 1547 |
39 | Копаев | Александр | | ЛГК на Юго-Востоке |
40 | Коровко | Егор | Павлович | 1514 |
41 | Коршунов | Иван | Дмитриевич | 2 |
42 | Кравцова | Екатерина | Александровна | СУНЦ МГУ |
43 | Кравченко | Антон | Андреевич | 57 |
44 | Куликова | Елизавета | Дмитриевна | 2007 |
45 | Ладыкова | Екатерина | Алексеевна | Университетская гимназия МГУ |
46 | Лесиков | Алексей | Михайлович | 1547 |
47 | Лисенков | Даниил | Владиславович | 57 |
48 | Лутан | Валерия | | СУНЦ МГУ |
49 | Людмирский | Владимир | Антонович | 2 |
50 | Матвеев | Константин | Павлович | 1329 |
51 | Мещанинов | Вячеслав | Павлович | СУНЦ МГУ |
52 | Мирошниченко | Елена | Юрьевна | 57 |
53 | Михненко | Наталья | Андреевна | 1537 |
54 | Никишова | Юлия | Михайловна | 2007 |
55 | Николаев | Михаил | Алексеевич | 2086 |
56 | Новак | Василий | Андреевич | 179 |
57 | Ноев | Николай | Николаевич | 1537 |
58 | Овченкова | Татьяна | Евгеньевна | СУНЦ МГУ |
59 | Овчинникова | Дарья | | 1568 |
60 | Охим | Елена | Олеговна | 1580 |
61 | Павлов | Вадим | Алексеевич | 179 |
62 | Панасенко | Антонина | Сергеевна | 1557 |
63 | Питикина | Анна | Дмитриевна | 2 |
64 | Попов | Иван | Алексеевич | 218 |
65 | Промыслова | Голуба | Валерьевна | 171 |
66 | Проскурин | Николай | Вадимович | 2007 |
67 | Райский | Максим | Алексеевич | 2 |
68 | Рахматуллаев | Темурбек | Анасбекович | СУНЦ МГУ |
69 | Родионов | Никита | Александрович | 179 |
70 | Романченко | Полина | Максимовна | лицей 1 г. Саратов |
71 | Рябова | Татьяна | Павловна | 1543 |
72 | Савин | Александр | Сергеевич | 57 |
73 | Садыков | Артур | Маратович | 179 |
74 | Сапожникова | Дарья | Александровна | Университетская гимназия МГУ |
75 | Сафонов | Николай | Ильич | 2 |
76 | Семенов | Тимофей | Сергеевич | Физтех-лицей г. Долгопрудный |
77 | Сидоров | Евгений | Максимович | 315 |
78 | Симоненко | Виктория | Станиславовна | СУНЦ МГУ |
79 | Сиукаев | Давид | Рудольфович | Физтех-лицей г. Долгопрудный |
80 | Сорокин | Антон | Михайлович | 57 |
81 | Струченко | Иван | Алексеевич | Православной Свято-Петровской школы |
82 | Тесалин | Василий | Вадимович | 57 |
83 | Толмачев | Александр | Дмитриевич | лицей 3 г. Саров |
84 | Ушаков | Александр | Артемович | 218 |
85 | Хавкина | Мария | Михайловна | 179 |
86 | Хлобыстов | Артём | Дмитриевич | 2 |
87 | Хмельникова | Ксения | Сергеевна | 179 |
88 | Цыс | Александра | Ивановна | 179 |
89 | Чеботаренко | Артем | Олегович | 2 |
90 | Черепанова | Наталия | Викторовна | СУНЦ МГУ |
91 | Шагурин | Иван | Андреевич | 1329 |
92 | Ширшов | Дмитрий | Алексеевич | лицей 1303 |
93 | Шитиков | Олег | Михайлович | 1557 |
94 | Щербаков | Андрей | Сергеевич | 2 |
95 | Эрднигор | Алтан | Баджаевич | 57 |
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Школа |
1 | Абдюшев | Марат | Равильевич | Республиканский лицей г. Саранск |
2 | Адамлюк | Иван | Сергеевич | 218 |
3 | Аласов | Элгун | Габилович | 2007 |
4 | Алексейчева | Мария | Андреевна | 57 |
5 | Алешин | Сергей | Александрович | 1568 |
6 | Андриянов | Никита | Алексеевич | СУНЦ МГУ |
7 | Афанасьева | Мария | Валериевна | лицей 14 г. Жуковский |
8 | Ашихмин | Глеб | | 1553 |
9 | Ашурбеков | Замир | Идрисович | 15 г. Дербент |
10 | Ашуров | Абдуфаттох | Улугбекович | Интеллектуал |
11 | Баранникова | Лада | Владимировна | 1568 |
12 | Бармин | Максим | Александрович | СУНЦ МГУ |
13 | Барсов | Тимофей | | 962 |
14 | Батшева | Анастасия | Васильевна | 2 |
15 | Бахтин | Александр | Андреевич | 1553 |
16 | Бахтин | Павел | Андреевич | 2101 |
17 | Белов | Артём | | 1317 |
18 | Бережков | Матвей | Артемович | 57 |
19 | Берлин | Андрей | Сергеевич | 57 |
20 | Богачёв | Денис | Александрович | гимназия им. академика Н.Г.Басова г. Воронеж |
21 | Борисов | Никита | Сергеевич | лицей 14 г. Жуковский |
22 | Буренкова | Мария | Константиновна | 315 |
23 | Бурин | Михаил | Тимурович | 1580 |
24 | Бухгольц | Алексей | Игоревич | 57 |
25 | Ваничкин | Дмитрий | Алексеевич | 1568 |
26 | Васильев | Денис | Валерьевич | 2007 |
27 | Ведерников | Андрей | Игоревич | ЦО 654 |
28 | Винокуров | Лев | Сергеевич | гимназия им. академика Н.Г.Басова г. Воронеж |
29 | Вихлянцев | Максим | Сергеевич | 1547 |
30 | Вихров | Владислав | Сергеевич | Государственная столичная гимназия |
31 | Галимская | Дарья Иоанна | Вячеславовна | 218 |
32 | Герасимов | Иван | Сергеевич | 57 |
33 | Гольдман | Артур | Андреевич | лицей НИУ ВШЭ |
34 | Гончаров | Михаил | Павлович | СУНЦ МГУ |
35 | Горденин | Леонид | | 1580 |
36 | Гулевич | Дмитрий | Сергеевич | 17 г. Тверь |
37 | Гутов | Кирилл | Григорьевич | 1568 |
38 | Демьянов | Михаил | Николаевич | 827 |
39 | Денисюк | Евгений | Алексеевич | 179 |
40 | Деревянко | Светлана | Александровна | 1568 |
41 | Дзюра | Христофор | Артемович | 57 |
42 | Долгушин | Павел | Дмитриевич | 1208 |
43 | Доледенок | Максим | Вадимович | 2 |
44 | Дроздова | Анастасия | Владимировна | 57 |
45 | Евсеев | Илья | | лицей 86 |
46 | Еленик | Константин | Ильич | 444 |
47 | Епифанцев | Александр | | 1514 |
48 | Живописцев | Александр | Алексеевич | 2 |
49 | Жучков | Святослав | Романович | 171 |
50 | Захаров | Даниил | Вадимович | 2 |
51 | Зимина | Дарья | Алексеевна | 2101 |
52 | Зиновьев | Роман | Константинович | 444 |
53 | Зыбковец | Артем | Леонидович | 1514 |
54 | Иванов | Семен | | ЛГК на Юго-Востоке |
55 | Ильин | Максим | Вадимович | Интеллектуал |
56 | Исраелашвили | Михаил | Зурабович | 199 |
57 | Казакова | Татьяна | Борисовна | 1530 |
58 | Катаев | Матвей | Витальевич | 1329 |
59 | Киктева | Вероника | Владимировна | СУНЦ МГУ |
60 | Ким | Эрик | | 2007 |
61 | Кислов | Евгений | Витальевич | 1537 |
62 | Кодолова | Даша | | 1553 |
63 | Кокина | Валерия | Алексеевна | 179 |
64 | Конов | Михаил | Алексеевич | 179 |
65 | Коротов | Михаил | Всеволодович | 57 |
66 | Красюков | Григорий | Александрович | гимназия имени Н.В.Пушкова г. Троицка |
67 | Кроо | Дмитрий | Станиславович | 1 г. Фрязино |
68 | Крылов | Никита | Андреевич | 2107 |
69 | Крылова | Евгения | Александровна | Республиканский лицей г. Саранск |
70 | Кулак | Александр | Александрович | 354 |
71 | Кулешов | Илья | Андреевич | 2 |
72 | Кулямин | Антон | | 2007 |
73 | Курапов | Антон | | 853 |
74 | Курдюкова | Антонина | Дмитриевна | гимназия 1409 |
75 | Кутакова | Арина | | 1537 |
76 | Кутасин | Кирилл | Андреевич | 57 |
77 | Лаврик-Кармазин | Максим | Борисович | 179 |
78 | Ларичева | Александра | Георгиевна | 1534 |
79 | Лебедев | Иван | Павлович | 179 |
80 | Магомедов | Хайбула | Мурадисович | республиканский лицей-интернат г. Махачкала |
81 | Маевский | Матвей | | 1568 |
82 | Матвеев | Григорий | Александрович | 2 |
83 | Матвеев | Роман | Антонович | 2 |
84 | Милешин | Артём | Дмитриевич | 179 |
85 | Милов | Артём | Игоревич | СУНЦ МГУ |
86 | Михайлов | Сергей | Игоревич | СУНЦ МГУ |
87 | Михеенко | Михаил | Александрович | 1547 |
88 | Мишакин | Максим | Денисович | 2007 |
89 | Муллин | Артем | Сергеевич | 1543 |
90 | Непомнящая | Мария | Андреевна | 2086 |
91 | Николаев | Максим | Андреевич | 2 |
92 | Николаева | Татьяна | Алексеевна | 2086 |
93 | Ниненко | Сергей | Сергеевич | лицей «ЭКУС» г. Подольск |
94 | Орищенко | Всеволод | Юрьевич | 1568 |
95 | Осичева | Александра | Юрьевна | 1387 |
96 | Пахалко | Илья | | 179 |
97 | Перегудов | Виталий | Викторович | 2007 |
98 | Плаунов | Степан | Сергеевич | 2007 |
99 | Плужникова | Дарья | | 2007 |
100 | Подлесный | Артем | Сергеевич | 1568 |
101 | Рябов | Николай | Павлович | 1543 |
102 | Сагитов | Тимофей | Модестович | 2 |
103 | Салехов | Александр | Дмитриевич | СУНЦ МГУ |
104 | Семенова | Полина | Сергеевна | лицей 14 г. Жуковский |
105 | Серикова | Екатерина | Вячеславовна | лицей 533 г. Санкт-Петербург |
106 | Смирнов | Даниил | Андреевич | 2007 |
107 | Смирнов | Дмитрий | Евгеньевич | 1543 |
108 | Смирнова | Татьяна | Алексеевна | 1568 |
109 | Смирнова | Эльза | Дмитриевна | Республиканский лицей г. Саранск |
110 | Сомов | Алексей | Александрович | 15 г. Химки |
111 | Старцев | Николай | Игоревич | СУНЦ МГУ |
112 | Сухоруков | Георгий | Валерьевич | 8 г. Пушкино |
113 | Сущенко | Александр | Александрович | Физтех-лицей г. Долгопрудный |
114 | Трофимов | Егор | Евгеньевич | 2005 |
115 | Трощенков | Алексей | Вячеславович | 1580 |
116 | Трухан | Екатерина | Евгеньевна | гимназия им. академика Н.Г.Басова г. Воронеж |
117 | Удовиченко | Антон | Викторович | 179 |
118 | Уханов | Василий | Денисович | 2007 |
119 | Ухлин | Михаил | Алексеевич | лицей 14 г. Жуковский |
120 | Федоров | Олег | Олегович | 2007 |
121 | Федоров | Кирилл | Михайлович | гимназия им. академика Н.Г.Басова г. Воронеж |
122 | Фищенко | Надежда | | 57 |
123 | Фролов | Иван | Алексеевич | 1329 |
124 | Харламов | Юрий | Андреевич | 1580 |
125 | Царапова | Юлия | Павловна | 57 |
126 | Чернов | Александр | Дмитриевич | 2 |
127 | Чернов | Андрей | Владимирович | лицей ФТШ г. Обнинск |
128 | Чистяков | Игорь | Владимирович | Физтех-лицей г. Долгопрудный |
129 | Чуйков | Сергей | Александрович | 2007 |
130 | Шадрин | Дмитрий | Андреевич | 2 |
131 | Шалудина | Еелена | Сергеевна | 2007 |
132 | Шатская | Елизавета | Игоревна | 171 |
133 | Шеин | Владимир | Максимович | 1575 |
134 | Шибалкин | Степан | Александрович | 2086 |
135 | Шипиль | Анна | Александровна | 179 |
136 | Шмелёв | Арсений | Дмитриевич | 171 |
137 | Шубин | Валентин | Юрьевич | 179 |
138 | Шубин | Никита | Львович | 171 |
139 | Шумаков | Роман | Игоревич | 1568 |
140 | Щелканов | Густав | Романович | 171 |
141 | Щелканова | Екатерина | Александровна | лицей 33 г. Иваново |
