LXXXIV Московская математическая олимпиада (март-апрель 2021). Статистика
8 класс
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+ | 1295 | 105 | 34 | 48 | 41 | 1 |
+− | 84 | 16 | 29 | 2 | 9 | 0 |
−+ | 122 | 156 | 64 | 1 | 13 | 1 |
− | 804 | 1773 | 1104 | 1004 | 2071 | 841 |
0 | 135 | 390 | 1209 | 1385 | 306 | 1597 |
| 57% | 5% | 3% | 2% | 2% | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
# | 1050 | 1205 | 119 | 46 | 17 | 3 | 0 |
| | ПГ | III | II | I |
Всего 2440 работ.
9 класс
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+ | 532 | 179 | 245 | 89 | 11 | 0 |
+− | 110 | 31 | 13 | 13 | 6 | 1 |
−+ | 176 | 42 | 0 | 2 | 1 | 1 |
− | 692 | 1005 | 958 | 744 | 1043 | 579 |
0 | 56 | 309 | 350 | 718 | 505 | 985 |
| 41% | 13% | 16% | 7% | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
# | 869 | 372 | 178 | 92 | 50 | 4 | 1 |
| | ПГ | III | II | I |
Всего 1566 работ.
10 класс
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+ | 445 | 201 | 61 | 36 | 3 | 1 |
+− | 76 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 |
−+ | 27 | 11 | 13 | 8 | 17 | 0 |
− | 311 | 469 | 589 | 236 | 353 | 110 |
0 | 58 | 228 | 247 | 637 | 540 | 806 |
| 57% | 23% | 7% | 4% | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
# | 376 | 331 | 141 | 51 | 15 | 2 | 1 |
| | ПГ | III | II | I |
Всего 917 работ.
11 класс
1 день (1 марта)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+ | 440 | 312 | 241 | 90 | 9 | 3 |
+− | 14 | 33 | 9 | 37 | 3 | 0 |
−+ | 37 | 3 | 37 | 43 | 143 | 0 |
− | 74 | 217 | 278 | 395 | 410 | 562 |
| 80% | 61% | 44% | 22% | 2% | |
Всего 566 работ.
2 день (14 марта)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+ | 171 | 155 | 144 | 7 | 0 |
+− | 12 | 8 | 9 | 11 | 0 |
−+ | 9 | 7 | 10 | 13 | 3 |
− | 18 | 40 | 47 | 179 | 207 |
| 87% | 78% | 73% | 9% | |
Всего 210 работ.
P | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 24 |
# | 6 | 0 | 28 | 3 | 1 | 30 | 14 | 76 | 1 | 40 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| | ПГ | III | II | I |
Другие годы:
2020,
2019,
2018,
2017…