Олимпиада для 8–11 классов прошла 10 марта 2024 года (второй день для 11 кл. — 30 марта).
См. также условия задач.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | 664 | 694 | 19 | 29 | 28 | 35 | +− | 131 | 98 | 28 | 5 | 25 | 11 | +/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | −+ | 10 | 45 | 7 | 12 | 4 | 15 | − | 615 | 875 | 1263 | 848 | 1363 | 1113 | 0 | 530 | 238 | 633 | 1054 | 530 | 776 |
41% | 41% | 2% | 2% | 3% | 2% |
0 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | |
# | 864 | 571 | 405 | 1 | 67 | 1 | 27 | 12 | 2 |
ПГ | III | II | I |
Всего 1950 работ.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
+ | 523 | 501 | 142 | 27 | 77 | 2 |
+− | 297 | 56 | 32 | 3 | 6 | 0 |
−+ | 3 | 36 | 101 | 1 | 8 | 4 |
− | 346 | 487 | 650 | 369 | 763 | 401 |
0 | 106 | 195 | 350 | 875 | 421 | 868 |
64% | 44% | 14% | 2% | 7% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
# | 367 | 401 | 325 | 122 | 51 | 9 | 0 |
ПГ | III | II | I |
Всего 1275 работ.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
+ | 414 | 342 | 271 | 74 | 2 | 7 |
+− | 102 | 27 | 35 | 12 | 0 | 0 |
−+ | 70 | 24 | 80 | 21 | 13 | 85 |
− | 295 | 330 | 386 | 384 | 209 | 257 |
0 | 107 | 265 | 216 | 497 | 764 | 639 |
52% | 37% | 31% | 9% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
# | 418 | 173 | 144 | 193 | 55 | 4 | 1 |
ПГ | III | II | I |
Всего 988 работ.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
+ | 536 | 317 | 333 | 27 | 68 | 2 |
+− | 18 | 13 | 41 | 24 | 11 | 0 |
−+ | 13 | 3 | 2 | 27 | 6 | 1 |
− | 100 | 334 | 291 | 589 | 582 | 664 |
83% | 49% | 56% | 8% | 12% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
# | 80 | 150 | 181 | 167 | 69 | 19 | 1 |
Всего 667 работ.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
+ | 218 | 173 | 100 | 20 | 41 |
+− | 6 | 2 | 25 | 2 | 1 |
−+ | 2 | 13 | 12 | 24 | 3 |
− | 13 | 51 | 102 | 193 | 194 |
94% | 73% | 52% | 9% | 18% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
# | 7 | 35 | 77 | 87 | 27 | 6 |
Всего 239 работ.
P | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | |||
# | 435 | 26 | 7 | 2 | 63 | 14 | 56 | 30 | 8 | 14 | 9 | 2 | 1 | |||
ПГ | III | II | I |